В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > Freescale
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Датчики давления фирмы Freescale

    Device Series Max Pressure Rating Over Pressure (kPa) Offset mV (Typ) Full Scale (mV/kPa) Sensitivity (mV/kPa) Linearity % of FSS (1) (Min) (Max)
    kPa

    Некомпенсированные

    MPX10D 10 75 20 35 3.5 -1.0 1.0
    MPX50D 50 200 20 60 1.2 -0.25 0.25
    MPX53D 50 200 20 60 1.2 -0.25 0.25
    MPX100D, A 100 200 20 60 0.6 -0.25 0.25
    MPX200D, A 200 400 20 60 0.3 -0.25 0.25
    MPX700A 700 2800 20 60 0.086 -1.0 1.0
    MPX700D 700 2800 20 60 0.086 -0.50 0.50

    Компенсированные и калиброванные

    MPX2010D 10 75 +-1.0 25 2.5 -1.0 1.0
    MPX2050D 50 200 +-1.0 40 0.8 -0.25 0.25
    MPX2052D 50 200 +-1.0 40 0.8 -0.55 0.55
    MPX2053D 50 200 +-1.0 40 0.8 -0.55 0.55
    MPX2100A 100 400 +-2.0 40 0.4 -1.0 1.0
    MPX2200A 200 400 +-1.0 40 0.2 -1.0 1.0
    MPX2700A 700 2800 +-2.0 40 0.057 -1.0 1.0
    MPX2700D 700 2800 +-1.0 40 0.057 -0.5 0.5

    High Impedance (On-Chip)

    MPX7050D 50 200 +-1.0 40 0.8 -0.25 0.25
    MPX7100A 100 400 +-2.0 40 0.4 -1.0 1.0
    MPX7100D 100 400 +-1.0 40 0.4 -0.25 0.25
    MPX7200A 200 400 +-2.0 40 0.2 -1.0 1.0
    MPX7200D 200 400 +-1.0 40 0.2 -0.25 0.25

    Signal Conditioned (On-Chip)

    MPX4100A 105 400 - 4.59 54 -1.8 1.8
    MPX4101A 102 400 - 4.59 54 -1.8 1.8
    MPX4115A 115 400 - 4.59 45.9 -1.5 1.5
    MPX4250A 250 400 - 4.69 20 -1.5 1.5
    MPX5010D 10 75 - 4.5 450 -5.0 5.0
    MPX5050D 50 200 - 4.5 90 -2.5 2.5
    MPX5100A 115 400 - 4.5 45 -2.5 2.5
    MPX5100D 100 400 - 4.5 45 -2.5 2.5
    MPX5500D 500 2000 - 4.5 9.0 -2.5 2.5
    MPX5700D 700 2800 - 4.5 6.0 -2.5 2.5
    MPX5999D 1000 4000 - 4.7 5.0 -2.5 2.5

    Compensated and Calibrated (On-Chip) Medical Grade

    MPX2300DT1 40 - 0.75 - 330 -2.0 2.0