Управление вентиляторами вычислительных систем, подстройка тактовой частоты для компенсации влияния повышения температуры критичных к разогреву процессоров, аналитическое и научное оборудование, автоматическое регулирование температуры окружающей среды, управление кондиционерами зданий и сооружений, компенсация влияния температуры на стабильность времязадающих элементов, критичных к стабильности частоты, в частности измерительной аппаратуры, аппаратуры радиосвязи.
	| Тип прибора | Интерфейс | Точ- ность, °C
 | Рабочий диапазон (°C) | Функция термостата | Разре- шение, бит
 | Напря- жение питания В
 | Корпус | Особенности | 
	|  DS1620 | 3-Wire | 0.5 | -55...+125 | 2, Prog. NV | 9 | 2.7-5.5 | 8/PDIP.300 8/SO.208
 | Цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1621 | 2-Wire/SMBus | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9 | 2.7-5.5 | 8/PDIP.300 8/SO.150
 8/SO.208
 | Цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1624 | 2-Wire/SMBus | 0.5 | -55...+125 | - | 13 | 2.7-5.5 | 8/PDIP.300 8/SO.208
 | Цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1626 | 3-Wire | 0.5 | 0...+70 | - | 12 | 2.7-5.5 | µMAX-8 µSOP-8
 | Цифровой термометр с SPI/3-проводным интерфейсом | 
	|  DS1629 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9 | 2.7-5.5 | 8/SO.150 | 2-проводный цифровой термометр и часы реального времени | 
	|  DS1631 | 2-Wire/SMBus | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 2.7-5.5 | 8/µMAX 8/PDIP.300
 8/SO.150
 8/SO.208
 | Цифровой Термометр и  Термостат  с погрешностью измерения ±0.5°C и управлением по 2-проводному последовательному интерфейсу | 
	|  DS1720 | 3-Wire | 2.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9 | 2.7-5.5 | 8/SO.208 | Экономичный цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1721 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | 1, Prog. | 9-12 | 2.7-5.5 | 8/µMAX 8/SO.150
 | 2-проводный цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1722 | 3-Wire/SPI | 2 | -55...+120 | - | 8-12 | 2.65-5.5 | 8/µMAX 8/SO.150
 FlipChip
 | Цифровой термометр с SPI/3-проводным интерфейсом | 
	|  DS1626 | 3-Wire | 1 | -10...+85 | - | 12 | 2.7-5.5 | µMAX-8 µSOP-8
 | Цифровой термометр с SPI/3-проводным интерфейсом | 
	|  DS1775 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | 1, Prog. | 9-12 | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | SOT23-5 цифровой термометр и термостат | 
	|  DS1780 | 2-Wire/SMBus | 2 | -40...+125 | 1, Prog. | 9 | 2.8-5.75 | 24/TSSOP | Монитор периферии ЦПУ | 
	|  DS1821 | Local Sensor Standalone Thermostat
 | 1 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 8 | 3.6-5.5 | 3/PR-35 8/SO.208
 | Программируемый цифровой термостат | 
	|  DS1822 | 1-Wire® | 2 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | 3/TO92 8/SO.150
 | 1-проводный® цифровой термометр | 
	|  DS1822-PAR | 1-Wire® | 2 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | 3/TO92 | Экономичный 1-проводный® цифровой термометр с паразитным питанием | 
	|  DS18B20 | 1-Wire® | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | 3/TO92 8/µMAX
 8/SO.150
 | 1-проводный® цифровой термометр с программируемым разрешением | 
	|  DS18B20-PAR | 1-Wire® | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | 3/TO92 | 1-проводный® цифровой термометр с паразитным питанием | 
	|  DS18B20X | 1-Wire® | 2 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | FlipChip | 1-проводный® цифровой термометр в корпусе с шариковыми выводам | 
	|  DS18S20 | 1-Wire® | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9 | 3.0...5.5 | 3/TO92 8/SO.150
 | Высоко точный 1-проводный® цифровой термометр | 
	|  DS18S20-PAR | 1-Wire® | 0.5 | -55...+125 | 1, Prog. NV | 9 | 3.0...5.5 | 3/TO92 | 1-проводный® цифровой термометр с паразитным питанием | 
	|  DS1921 | 1-Wire® | 0.5 | +15...+46 -5...+26
 | см. док. | 12 | 3.0...5.5 | iButton | Автономные Программируемые Регистраторы Температуры  Thermochron iButtons с высокой разрешающей способностью | 
	|  DS28EA00 | 1-Wire® | 0.5 | -40...+85 | 1, Prog. NV | 9-12 | 3.0...5.5 | µSOP8 | Цифровой температурный датчик обеспечивает работу в режиме подключения к последовательному каналу и программируемого ввода-вывода | 
	|  DS75 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | 1, Prog. | 9-12 | 2.7-5.5 | 8/µMAX 8/SO.150
 FlipChip
 | 2-проводный температурный сторожевой таймер | 
	|  DS75LV | I2C | 2 | -55...+125 | 1, Prog. | 9-12 | 1.7-3.7 | 8/µMAX 8/SO.150
 | Низковольтный цифровой температурный датчик | 
	|  DS75LX | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | 2, Prog. | 9-12 | 1.7-3.7 | 8/SOIC 8/uSOP
 | Цифровой термометр и термостат с расширенной адресацией | 
	|  MAX1098 | 3-Wire/SPI | 1 | -40...+85 | - | 10 | 4.75-5.25 | 16/SSOP | 10-разрядный температурный датчик с последовательным выходом и с 5-канальным АЦП | 
	|  MAX1099 | 3-Wire/SPI | 1 | -40...+85 | - | 10 | 2.7-3.6 | 16/SSOP | 10-разрядный температурный датчик с последовательным выходом и с 5-канальным АЦП | 
	|  MAX1298 | 3-Wire/SPI | 1 | -40...+85 | - | 12 | 2.7-3.6 | 16/SSOP | 12-разрядный температурный датчик с последовательным выходом и с 5-канальным АЦП 12-разрядные АЦП | 
	|  MAX1299 | 3-Wire/SPI | 1 | -40...+85 | - | 12 | 2.7-3.6 | 16/SSOP | 12-разрядный температурный датчик с последовательным выходом и с 5-канальным АЦП 12-разрядные АЦП | 
	|  MAX1617A | 2-Wire/SMBus | 3 | -55...+125 | - | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Измеритель удалённой/локальной температуры с SMBus последовательным интерфейсом | 
	|  MAX1618 | 2-Wire/SMBus | 4 | -55...+125 | Prog. | 8 | 3.0...5.5 | 10/µMAX | Самый маленький в мире диодный измеритель удалённой температуры – измерения и защита в корпусе µMAX-10 | 
	|  MAX1619 | 2-Wire/SMBus | 3 | -55...+125 | 2, Prog. | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Измеритель удалённой/локальной температуры с двумя сигнальными выходами и с последовательным интерфейсом SMBus | 
	|  MAX1668 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | - | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Многоканальные температурные сенсоры с встроенным/ выносными датчиками. 4 внешних канала, 1 местный | 
	|  MAX1669 | 2-Wire/SMBus | 3 | -55...+125 | Prog. | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Контроллер вентилятора и измеритель удалённой температуры с последовательным интерфейсом SMBus | 
	|  MAX1755 | 2-Wire/SMBus | 3 | -40...+125 | Prog. | 6 | 2.375-5.5 | 6/SOT23 | SOT23 компаратор локальной температуры с SMBus последовательным интерфейсом | 
	|  MAX1756 | 2-Wire/SMBus | 3 | -40...+125 | Prog. | 6 | 2.375-5.5 | 6/SOT23 | SOT23 компаратор локальной температуры с SMBus последовательным интерфейсом | 
	|  MAX1805 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | - | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Многоканальные температурные сенсоры с встроенным/ выносными датчиками | 
	|  MAX1989 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | - | 8 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Многоканальные температурные сенсоры с встроенным/ выносными датчиками. 4 внешних канала, 1 местный | 
	|  MAX6501 | Logic | 0.5 | -55...+125 | +45 +55
 +65
 +75
 +85
 +95
 | - | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | Самые маленькие в мире температурные датчики – просты в использовании, низкая стоимость, не требуется внешних компонентов | 
	|  MAX6502 | Logic | 0.5 | -55...+125 | +45 +55
 +65
 +75
 +85
 +95
 | - | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | 
	|  MAX6503 | Logic | 0.5 | -55...+125 | -15 +5
 | - | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | 
	|  MAX6504 | Logic | 0.5 | -55...+125 | -15 +5
 | - | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | 
	|  MAX6505 | Logic | 0.5 | -40...+125 | factory programmed | - | 2.5-5.5 | 6/SOT23 | Маленькие, простые и мало потребляющие | 
	|  MAX6506 | Logic | 0.5 | -40...+125 | factory programmed | - | 2.5-5.5 | 6/SOT23 | Маленькие, простые и мало потребляющие | 
	|  MAX6507 | Logic | 0.5 | -40...+125 | factory programmed | - | 2.5-5.5 | 6/SOT23 | Маленькие, простые и мало потребляющие | 
	|  MAX6508 | Logic | 0.5 | -40...+125 | factory programmed | - | 2.5-5.5 | 6/SOT23 | Маленькие, простые и мало потребляющие | 
	|  MAX6509 | Logic | 0.5 | -40...+125 | Prog. | - | 2.7-5.5 | 5/SOT23 | Настраиваемые резистором температурные компараторы в SOT23 | 
	|  MAX6510 | Logic | 0.5 | -40...+125 | Prog. | - | 2.7-5.5 | 6/SOT23 | Настраиваемые резистором температурные компараторы в SOT23 | 
	|  MAX6511 | Logic | 3 | -55...+125 | factory programmed | - | 3.0...5.5 | 6/SOT23 | Дешёвые, дистанционные SOT температурные переключател | 
	|  MAX6512 | Logic | 3 | -55...+125 | factory programmed | - | 3.0...5.5 | 6/SOT23 | Дешёвые, дистанционные SOT температурные переключател | 
	|  MAX6513 | Logic | 3 | -55...+125 | factory programmed | - | 3.0...5.5 | 6/SOT23 | Дешёвые, дистанционные SOT температурные переключател | 
	|  MAX6575 | Pulse Delay | 3 | -40...+125 | - | - | 2.7-5.5 | 6/SOT23 | SOT температурный датчик с многоабонентным однопроводным интерфейсом | 
	|  MAX6576 | Period µ Temp. | 3 | -40...+125 | - | - | 2.7-5.5 | 6/SOT23 | SOT температурный датчик с выходом период | 
	|  MAX6577 | Freq. µ Temp. | 3 | -40...+125 | - | - | 2.7-5.5 | 6/SOT23 | SOT температурный датчик с выходом частота | 
	|  MAX6625 | 2-Wire/SMBus | 3 | -55...+125 | 1, Prog. | 9 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 | 9/12-разрядный температурный датчик с I2C-совместимым интерфейсом в SOT23 | 
	|  MAX6626 | 2-Wire/SMBus | 3 | -55...+125 | 1, Prog. | 12 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 | 9/12-разрядный температурный датчик с I2C-совместимым интерфейсом в SOT23 | 
	|  MAX6627 | 3-Wire/SPI | 1 | -55...+125 | - | 13 | 3.0...5.5 | 8/SOT23 | SPI-совместимый измеритель удалённой температуры в корпусе SOT и ±1°C точностью с 12-разрядным +0.0625°C разрешением | 
	|  MAX6628 | 3-Wire/SPI | 1 | -55...+125 | - | 13 | 3.0...5.5 | 8/SOT23 | SPI-совместимый измеритель удалённой температуры в корпусе SOT и ±1°C точностью с 12-разрядным +0.0625°C разрешением | 
	|  MAX6629 | 3-Wire/SPI | 3.2 | -55...+150 | - | 12 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 |  | 
	|  MAX6630 | 3-Wire/SPI | 3.2 | -55...+150 | - | 12 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 |  | 
	|  MAX6631 | 3-Wire/SPI | 3.2 | -55...+150 | - | 12 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 |  | 
	|  MAX6632 | 3-Wire/SPI | 3.2 | -55...+150 | - | 12 | 3.0...5.5 | 6/SOT23 |  | 
	|  MAX6633 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+150 | - | 13 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6634 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+150 | 1, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6635 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+150 | 2, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6638 | 2-SMBus | 1 | -405...+25 | 2, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | 16/TQFN |  | 
	|  MAX6648 | 2-Wire/SMBus | 0.8 | +25...+125 | 110, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | µMAX8 | Прецизионные, SMBus- совместимые сенсоры локальной/ удаленной температуры с сигналами превышения температурного режима | 
	|  MAX6649 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | +60...+145 | 2 Prog. | 10 | 3.0...5.5 | µMAX8 | +145°C, прецизионный, SMBus- совместимый сенсор локальной/ внешней температуры с сигналами превышения температурного режима | 
	|  MAX6650 | 2-Wire/SMBus |  | -40...+85 | - | - | 3.0...5.5 | 10/µMAX |  | 
	|  MAX6651 | 2-Wire/SMBus |  | -40...+85 | - | - | 3.0...5.5 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6652 | 2-Wire/SMBus | 2 | -40...+125 | Prog. | 8 | 3.0...5.5 | 10/µMAX |  | 
	|  MAX6654 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | - | 11 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | SPI-совместимый измеритель удалённой температуры в корпусе SOT и ±1°C точностью с 12-разрядным +0.0625°C разрешением | 
	|  MAX6655 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | 2, Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6656 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | 2, Prog. | 11 | 3.0-3.6 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6657 | 2-Wire/SMBus | 1 | 0...+125 | Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6658 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6659 | 2-Wire/SMBus | 1 | -55...+125 | Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6660 | 2-Wire/SMBus | 1 | -40...+125 | 2, Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6661 | SPI | 1.0 | +60...+100 | 2, Prog. | 10 | 3.0...5.5 | 16/QSOP | Регулятор скорости вращения вентилятора с дистанционным  датчиком температуры и SPI- совместимым интерфейсом | 
	|  MAX6662 | 3-Wire/SPI | 1 | -55...+150 | 2, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6665 | Logic | 3 | -40...+125 | factory programmed | - | 2.7-5.5 | 8/SO.150 |  | 
	|  MAX6666 | PWM | 2.5 | -40...+125 | - | - | 3.0...5.5 | 6/SOT23 8/µMAX
 8/SO.150
 |  | 
	|  MAX6667 | PWM | 2.5 | -40...+125 | - | - | 3.0...5.5 | 6/SOT23 8/µMAX
 8/SO.150
 |  | 
	|  MAX6668 | Logic | 2.2 | -40...+125 | +40 +45
 +50
 +55
 +60
 +65
 +70
 +75
 | - | 3.0-3.6 | 8/µMAX |  | 
	|  MAX6670 | Logic | 2.2 | -40...+125 | +40 +45
 +50
 +55
 +60
 +65
 +70
 +75
 | - | 3.0-3.6 | 10/µMAX |  | 
	|  MAX6672 | Logic PWM | 4.0 | -40...+125 | - | - | 2.4-5.5 | SC70 | Температурные датчики с ШИМ выходом в SC70 корпусах | 
	|  MAX6673 | Logic PWM | 4.0 | -40...+125 | - | - | 2.4-5.5 | SC70 | Температурные датчики с ШИМ выходом в SC70 корпусах | 
	|  MAX6676 | Logic PWM | 3.0 | -40...+125 | - | - | 1.8-3.6 | SOT23-6 | Температурный датчик с ШИМ выходом в SOT23 корпусею. Выход ОК. | 
	|  MAX6677 | Logic PWM | 3.0 | -40...+125 | - | - | 1.8-3.6 | SOT23-6 | Температурный датчик с ШИМ выходом в SOT23 корпусею. Выход двухтактный. | 
	|  MAX6680 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | -40...+125 | 2 Prog. | 11 | 3.0-5.5 | QSOP16 | ±1°C, отказоустойчивые супервайзоры температурного режима с встроенными/ выносными датчиками и SMBus- интерфейсом | 
	|  MAX6681 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | -40...+125 | 2 Prog. | 11 | 3.0-5.5 | QSOP16 | ±1°C, отказоустойчивые супервайзоры температурного режима с встроенными/ выносными датчиками и SMBus- интерфейсом | 
	|  MAX6683 | 2-Wire/SMBus | 2 | -40...+125 | Prog. | 11 | 2.7-5.5 | 10/µMAX | Системный супервайзор и температурный сенсор в корпусе 10-pin µMAX | 
	|  MAX6690 | 2-Wire/SMBus | 2 | -55...+125 | Prog. | 11 | 3.0...5.5 | 16/QSOP |  | 
	|  MAX6691 | 1-Wire | 2 | -20...+100 | - | 10 | 3.0...5.5 | µMAX10 | 4-х канальный преобразователь температура – широтно – импульсная модуляци | 
	|  MAX6692 | 2-Wire/SMBus | 0.8 | +25...+125 | 85, Prog. | 13 | 3.0...5.5 | µMAX8 8/SO.150
 | Прецизионный, SMBus- совместимый сенсор локальной/ удаленной температуры с сигналами превышения температурного режима | 
	|  MAX6695 | 2-Wire/SMBus/I2C | 1.0 | -40...+125 | Prog. | 11 | - | µMAX10 8/SO.150
 | цифровой преобразователь температуры двух удаленных и одного локального датчиков с последовательным SMBus интерфейсом | 
	|  MAX6696 | 2-Wire/SMBus/I2C | 1.0 | -40...+125 | Prog. | 11 | - | QSOP16 | цифровой преобразователь температуры с последовательным SMBus интерфейсом | 
	|  MAX6697 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | -40...+125 | Prog. | - | - | QSOP20 TSSOP20
 | 7- канальный прецизионный температурный монитор | 
	|  MAX6698 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | -40...+125 | Prog. | - | - | QSOP16 TSSOP16
 | 7- канальный монитор собственной температуры и температуры удаленных диодов и термисторов | 
	|  MAX6699 | 2-Wire/SMBus | 1.0 | -40...+125 | - | - | 3.0...5.0 | QSOP16 TSSOP16
 | 5- канальный прецизионный монитор температуры |