|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты  >  International Rectifier > ИС управления > ШИМ-контроллеры
 
 |  |  
     | ШИМ-контроллеры фирмы International Rectifier
	| Типономинал | Корпус | Схема | Vвых ШИМ | Vвых лин. 1 | Vвых лин. 2 | Vвых лин. 3 | Применение |  
	|  |  |  | [B] | [B] | [B] | [B] |  |  
  	|  IRU3004CF | 20-Pin TSSOP | Switching Regulator Controller |  |  |  |  |  |  
  	|  IRU3004CW | 20-Pin SOIC(WB) | Switching Regulator Controller |  |  |  |  |  |  
  	|  IRU3007CW | 28-Pin SOIC(WB) | Non-Sync Single Output and Sync Single Output | 2.0 - 3.5 | 1.26 | 1.26 |  | VRM 8.4 Desktop |  
  	|  IRU3011CW | 20-Pin SOIC(WB) | Sync Single Output | 1.3 - 3.5 |  |  |  | VRM 8.4 Desktop |  
  	|  IRU3013CW | 24-Pin SOIC(WB) | Sync Single Output | 1.050 - 1.825 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | VRM 8.5 Desktop |  
  	|  IRU3018CW | 24-Pin SOIC(WB) | Sync Single Output | 1.3 - 3.5 | 1.26 | 1.26 |  | VRM 8.4 Desktop |  
  	|  IRU3021MCW | 28-Pin SOIC(WB) | Sync Single Output | 1.3 - 3.5 | 1.5 | 1.8 | 3.3 or 1.5 | VRM 8.4 Desktop |  
  	|  IRU3027CW | 28-Pin SOIC(WB) | Sync Single Output | 1.075 - 1.850 | 1.5 | 1.8 | 3.3 or 1.5 | VRM 9.0 Desktop |  
  	|  IRU3033CS | 8-Pin SOIC(NB) | Non-Sync Single Output | 1.25 - 3.50 | 1.26 |  |  | Hard Disk Drive |  
  	|  IRU3034CS | 8-Pin SOIC(NB) | Non-Sync Single Output | 1.25 - 3.50 |  |  |  | Set Top Box |  
  	|  IRU3037ACF | 8-Pin TSSOP | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | VGA Cards |  
  	|  IRU3037ACS | 8-Pin SOIC(NB) | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | VGA Cards |  
  	|  IRU3037CF | 8-Pin TSSOP | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | VGA Cards |  
  	|  IRU3037CS | 8-Pin SOIC(NB) | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | VGA Cards |  
  	|  IRU3038CF | 14 pin TSSOP | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3038CS | 14-Pin SOIC (NB) | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3039CH | 20-pin MLPQ | Sync Single Output | 1.25 - 10 |  |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3046CF | 24-Pin TSSOP | Sync Dual Output or Sync 2-Phase Single Output | 1.25 - 12 | 1.25 |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3047CW | 20-Pin SOIC(WB) | Sync Dual Output | 1.25 - 12 | 1.25 |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3048CF | 16-Pin TSSOP | Sync Dual Output | 1.25 - 12 | 1.25 |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3048CS | 16-Pin SOIC | Sync Dual Output | 1.25 - 12 | 1.25 |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRU3055CQ | 36-Pin QSOP | Sync 3-Phase Single Output | 1.075 - 1.850 |  |  |  | VRM 9.0 Desktop |  
  	|  IRU3072CH | 20-Pin MLPQ | Sync Multi Output |  |  |  |  | Hard Disk Drive |  
  	|  IRU3073CQ | 16-Pin QSOP | Sync Dual Output | 0.8 - 1.5 | 0.80 |  |  | Hard Disk Drive |  
  	|  IRU3138CS | 14-Pin SOIC (NB) | Sync Single Output |  |  |  |  | DDR Memory |  
  	|  IRUK3055CQ01 |  |  |  |  |  |  | VRM 9.0 Desktop |  
Voffset (Voltage Offset) - напряжение смещения
Iвых (Source) - выходной ток (вытекающий)
Iвых (Sink) - выходной ток (втекающий)
Vcc (от Voltage Collector) - напряжение питания (положительное)
 |  
 
 |