В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > International Rectifier > ИС управления > 3-фазные драйверы
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    3-фазные драйверы фирмы International Rectifier

    Типономинал Корпус Схема Voffset, B Iвых (Source), мА IВых (Sink), мА Vсс, B Vвых Min, B Vвых Max, B
    IR2130 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2130J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2130S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2131 28-pin DIP 3HI/3LO MOS drivers 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2131J mod. 44-lead PLCC 3HI/3LO MOS drivers 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2131S 28-lead SOIC 3HI/3LO MOS drivers 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2132 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2132J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2132S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2133 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2133J 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2133S mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2135 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 200 420 10-25V with UVLO 10 20
    IR2135J 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 200 420 12-25V with UVLO 10 20
    IR2135S mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 200 420 12-25V with UVLO 10 20
    IR2136 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 200 420 12-25V with UVLO 10 20
    IR21362 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-25V with UVLO 10 20
    IR21362J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-25V with UVLO 12 20
    IR21362S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-25V with UVLO 12 20
    IR21363 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21363J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21363S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21365 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21365J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21365S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21366 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21366J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21366S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21367 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21367J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21367S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-20V with UVLO 10 20
    IR21368 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 600 120 250 10-20V with UVLO 10 20
    IR21368J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 10-20V with UVLO 10 20
    IR21368S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 10-20V with UVLO 10 20
    IR2136J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-25V with UVLO 10 20
    IR2136S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 600 120 250 12-25V with UVLO 10 20
    IR2233 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    IR2233J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    IR2233S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    IR2235 28-pin DIP 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    IR2235J mod. 44-lead PLCC 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    IR2235S 28-lead SOIC 3PH Bridge Driver 1200 200 420 10-20V with UVLO 10 20
    Voffset (Voltage Offset) - напряжение смещения
    Iвых (Source) - выходной ток (вытекающий)
    Iвых (Sink) - выходной ток (втекающий)
    Vcc (от Voltage Collector) - напряжение питания (положительное)