Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
|
Главная страница > Источники питания > Power Mate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА | Количество выходов |
PFKC05-12S33 | 9 - 18 | 3,3 | 1000 | 1 |
PFKC05-12S05 | 9 - 18 | 5 | 1000 | 1 |
PFKC05-12S12 | 9 - 18 | 12 | 470 | 1 |
PFKC05-12S15 | 9 - 18 | 15 | 400 | 1 |
PFKC05-12D05 | 9 - 18 | ± 5 | ± 500 | 2 |
PFKC05-12D12 | 9 - 18 | ± 12 | ± 230 | 2 |
PFKC05-12D15 | 9 - 18 | ± 15 | ± 190 | 2 |
PFKC05-24S33 | 18 - 36 | 3,3 | 1000 | 1 |
PFKC05-24S05 | 18 - 36 | 5 | 1000 | 1 |
PFKC05-24S12 | 18 - 36 | 12 | 470 | 1 |
PFKC05-24S15 | 18 - 36 | 15 | 400 | 1 |
PFKC05-24D05 | 18 - 36 | ± 5 | ± 500 | 2 |
PFKC05-24D12 | 18 - 36 | ± 12 | ± 230 | 2 |
PFKC05-24D15 | 18 - 36 | ± 15 | ± 190 | 2 |
PFKC05-48S33 | 36 - 75 | 3,3 | 1000 | 1 |
PFKC05-48S05 | 36 - 75 | 5 | 1000 | 1 |
PFKC05-48S12 | 36 - 75 | 12 | 470 | 1 |
PFKC05-48S15 | 36 - 75 | 15 | 400 | 1 |
PFKC05-48D05 | 36 - 75 | ± 5 | ± 500 | 2 |
PFKC05-48D12 | 36 - 75 | ± 12 | ± 230 | 2 |
PFKC05-48D15 | 36 - 75 | ± 15 | ± 190 | 2 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение выводов
|
Документация:
![]() |
292 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru ©1998-2023 Рынок Микроэлектроники |
|