Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
|
Главная страница > Источники питания > Power Mate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Количество выходов |
FDC15-24S05 | 9 - 36 | 5 | 3000 | 1 |
FDC15-24S12 | 9 - 36 | 12 | 1250 | 1 |
FDC15-24S15 | 9 - 36 | 15 | 1000 | 1 |
FDC15-24D05 | 9 - 36 | ± 5 | ± 1500 | 2 |
FDC15-24D12 | 9 - 36 | ± 12 | ± 625 | 2 |
FDC15-24D15 | 9 - 36 | ± 15 | ± 500 | 2 |
FDC15-48S05 | 18 - 75 | 5 | 3000 | 1 |
FDC15-48S12 | 18 - 75 | 12 | 1250 | 1 |
FDC15-48S15 | 18 - 75 | 15 | 1000 | 1 |
FDC15-48D05 | 18 - 75 | ± 5 | ± 1500 | 2 |
FDC15-48D12 | 18 - 75 | ± 12 | ± 625 | 2 |
FDC15-48D15 | 18 - 75 | ± 15 | ± 500 | 2 |
![]() |
Расположение выводов
|
Документация:
![]() |
112 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru ©1998-2023 Рынок Микроэлектроники |
|