Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > Sirenza

реклама

 




Мероприятия:




VCO - генераторы управляемые напряжением Sirenza Microdevices

190 серия

Тип Мин. частота, МГц Макс. частота, МГц Мин. напряжение, В Мкс. напряжение, В Фазовый шум при 100kHz, dBc/Hz
VCO190-1000T 900 1100 0.7 4.3 -118
VCO190-1007U 994 1019 1.0 4.2 -132
VCO190-1050T 1030 1070 1.0 4.0 -131
VCO190-1055U 1045 1065 1.0 4.0 -132
VCO190-1067U 1049 1085 1.0 4.2 -132
VCO190-1068T 1055 1080 1.0 3.9 -134
VCO190-1073T 1060 1085 1.0 3.9 -134
VCO190-1100AT 1000 1200 1.0 9.0 -124
VCO190-1100T 1085 1115 1.0 4.5 -131
VCO190-1120T 1107 1132 1.0 4.0 -131
VCO190-112T 75 150 1.0 16.0 -138
VCO190-1150T 900 1400 0.5 12.0 -122
VCO190-1198T 1178 1218 1.0 4.0 -131
VCO190-1200AT 1150 1250 1.0 6.0 -122
VCO190-1200T 1185 1215 1.0 4.0 -130
VCO190-1225U 1210 1240 1.0 4.2 -129
VCO190-125T 120 130 1.0 9.0 -142
VCO190-1275AT 1190 1360 0.5 4.5 -120
VCO190-1275T 1200 1350 0.5 4.5 -122
VCO190-1284U 1265 1302 1.0 4.5 -132
VCO190-1350T 1300 1400 1.0 6.0 -120
VCO190-135T 130 140 1.0 9.0 -143
VCO190-1400T 1200 1600 0.5 11.0 -118
VCO190-1450T 1400 1500 1.0 6.0 -120
VCO190-1455T 1445 1465 0.5 4.5 -130
VCO190-1499T 1461 1537 2.0 8.0 -129
VCO190-1500AT 1200 1800 0.5 15.0 -118
VCO190-1500T 1450 1550 1.0 6.0 -122
VCO190-150T 100 200 1.0 16.0 -134
VCO190-1525T 1250 1800 1.0 15.0 -118
VCO190-1550T 1500 1600 1.0 6.0 -123
VCO190-1572T 1540 1605 1.0 3.9 -128
VCO190-157T 148 167 0.8 4.2 -135
VCO190-1600T 1550 1650 1.0 6.0 -122
VCO190-1605T 1567 1642 1.0 4.0 -124
VCO190-1631T 1600 1662 1.0 8.0 -128
VCO190-1642U 1616 1667 1.0 4.0 -124
VCO190-1650T 1600 1700 1.0 6.0 -121
VCO190-1705T 1680 1730 1.0 3.9 -127
VCO190-1710T 1685 1735 1.0 3.9 -128
VCO190-1710U 1685 1735 0.5 4.5 -121
VCO190-1735T 1650 1820 1.0 4.0 -119
VCO190-1740U 1715 1765 1.0 4.0 -125
VCO190-1750T 1700 1800 1.0 6.0 -120
VCO190-1752T 1725 1780 1.0 3.9 -126
VCO190-1752U 1725 1780 1.0 4.0 -123
VCO190-1775T 1700 1850 0.5 4.5 -117
VCO190-1815T 1690 1940 1.0 10.0 -120
VCO190-1843T 1805 1880 1.0 4.0 -125
VCO190-1850T 1800 1900 1.0 6.0 -120
VCO190-1900T 1850 1950 1.0 6.0 -120
VCO190-190T 140 240 0.5 4.6 -125
VCO190-1920U 1865 1975 0.8 4.1 -119
VCO190-1950T 1900 2000 1.0 6.0 -120
VCO190-1960T 1930 1990 1.0 4.5 -121
VCO190-1960U 1935 1985 1.0 4.0 -121
VCO190-200T 150 250 1.0 12.0 -130
VCO190-2050T 2000 2100 1.0 6.0 -116
VCO190-2100T 2000 2200 0.5 4.5 -110
VCO190-2140T 2115 2165 1.0 4.0 -123
VCO190-2150T 2100 2200 1.0 6.0 -118
VCO190-2200T 2100 2300 0.5 4.5 -116
VCO190-2210U 2185 2235 0.5 4.5 -124
VCO190-2225T 1950 2500 0.5 11.0 -115
VCO190-2250T 2200 2300 1.0 6.0 -117
VCO190-230T 220 240 0.5 4.8 -135
VCO190-2350T 2300 2400 1.0 6.0 -118
VCO190-235T 200 270 0.5 4.5 -130
VCO190-2420T 2370 2470 0.5 4.5 -119
VCO190-2450AT 2400 2500 1.0 4.0 -117
VCO190-2450T 2400 2500 1.0 6.0 -116
VCO190-2453T 2400 2506 0.5 4.5 -117
VCO190-2488T 2487.32 2489.32 1.0 4.0 -115
VCO190-250T 200 300 1.0 12.0 -130
VCO190-2600AT 2550 2650 0.5 4.5 -116
VCO190-2600T 2500 2700 0.5 4.5 -113
VCO190-260T 240 280 1.0 4.0 -133
VCO190-2670T 2620 2720 0.5 4.5 -120
VCO190-2760T 2755 2765 0.5 4.5 -121
VCO190-2800T 2750 2850 0.5 4.5 -116
VCO190-2840T 2835 2845 0.5 4.5 -121
VCO190-2875T 2850 2900 1.0 4.0 -117
VCO190-2950T 2900 3000 0.5 4.5 -114
VCO190-295T 290 300 1.0 4.0 -138
VCO190-300T 250 350 1.0 10.0 -132
VCO190-313T 300 325 0.5 4.8 -133
VCO190-3175T 3100 3250 1 10  
VCO190-350T 340 360 1.0 4.0 -140
VCO190-360T 335 385 0.5 10.0 -135
VCO190-370T 340 400 0.5 4.5 -130
VCO190-3825T 3750 3900 1 10 -114
VCO190-395T 375 415 0.4 4.5 -135
VCO190-419T 405 433 0.5 4.5 -134
VCO190-422T 414 430 1.0 4.0 -140
VCO190-445T 415 475 0.5 10.0 -136
VCO190-450AT 400 500 1.0 9.0 -132
VCO190-450T 442 458 0.5 4.5 -138
VCO190-470T 445 495 0.5 10.0 -135
VCO190-490T 482 498 1.0 4.0 -135
VCO190-492T 466 517 0.6 4.4 -137
VCO190-493T 485 500 0.5 5.0 -136
VCO190-52U 51 53 0.5 4.5 -138
VCO190-540T 525 555 1.0 4.0 -134
VCO190-548T 535 560 0.5 4.8 -132
VCO190-550T 500 600 1.0 9.0 -130
VCO190-577U 567 586 1.0 4.0 -136
VCO190-588T 575 601 2.0 8.0 -139
VCO190-598U 590 606 1.0 4.0 -134
VCO190-630T 600 660 0.5 4.5 -132
VCO190-640T 620 660 0.5 4.5 -132
VCO190-675T 600 750 1.0 9.0 -130
VCO190-680T 667 693 1.0 4.0 -136
VCO190-707U 695 720 1.0 4.0 -132
VCO190-70T 68 72 1.0 4.0 -140
VCO190-744T 724 764 2.0 8.0 -136
VCO190-750U 737 762 1.0 4.0 -132
VCO190-752T 739 765 1.0 4.0 -135
VCO190-768U 751 786 1.3 3.9 -130
VCO190-773T 760 786 1.0 4.0 -128
VCO190-775T 700 850 1.0 9.5 -129
VCO190-810T 797 823 1.0 4.0 -136
VCO190-811U 793 828 1.3 3.9 -134
VCO190-818T 805 830 1.0 3.9 -135
VCO190-818U 804 836 1.0 4.0 -133
VCO190-830X 812 849 0.5 4.5 -134
VCO190-836T 823 849 1.0 4.0 -133
VCO190-845T 832 858 1.0 4.0 -135
VCO190-860T 845 875 1.0 4.0 -133
VCO190-860U 851 869 0.5 4.5 -132
VCO190-864T 851 877 1.0 4.0 -134
VCO190-880T 865 895 0.5 4.8 -131
VCO190-882U 874 889 1.0 4.0 -133
VCO190-884T 842 926 1.0 10.0 -130
VCO190-900T 800 1000 1.0 9.0 -126
VCO190-902T 889 915 1.0 4.0 -135
VCO190-915T 902 928 1.0 4.0 -135
VCO190-926T 913 939 1.0 4.0 -135
VCO190-938T 925 951 1.0 4.0 -133
VCO190-943U 925 961 1.0 5.7 -131
VCO190-945T 920 970 0.5 5.0 -133
VCO190-947T 934 960 1.0 4.0 -135
VCO190-950T 840 1060 1.0 10.0 -126
VCO190-964T 951 977 1.0 4.0 -132
VCO190-992T 979 1005 1.0 4.0 -133
VCO190-993T 953 1037 1.0 10.0 -128

191 серия

Тип Мин. частота, МГц Макс. частота, МГц Мин. напряжение, В Мкс. напряжение, В Фазовый шум при 100kHz, dBc/Hz
VCO191-1013U 996 1031 0.4 2.6 -128
VCO191-1305U 1280 1330 0.4 4.0 -122
VCO191-1310U 1281 1339 0.4 2.8 -122
VCO191-1439U 1397 1480 0.8 3.7 -120
VCO191-1597U 1559 1635 0.5 2.7 -116
VCO191-1715U 1684 1746 0.5 2.7 -116
VCO191-1740X 1700 1780 0.4 2.7 -119
VCO191-1960U 1930 1990 0.5 2.7 -118
VCO191-2100U 2050 2150 0.5 3.6 -115
VCO191-2170U 2132 2204 0.5 3.5 -118
VCO191-220U 210 230 1.0 2.9 -135
VCO191-2450U 2400 2500 0.4 2.7 -113
VCO191-2650U 2600 2700 0.4 2.7 -115
VCO191-2750U 2700 2800 0.4 2.8 -113
VCO191-294U 279 308 0.6 2.9 -136
VCO191-450U 435 465 0.5 3.0 -132
VCO191-752U 739 765 0.4 2.6 -128
VCO191-773U 760 786 0.4 2.6 -129
VCO191-810U 797 823 0.4 2.6 -129
VCO191-836U 823 849 0.4 2.6 -128
VCO191-864U 851 877 0.4 2.6 -128
VCO191-888U 875 901 0.4 2.6 -130
VCO191-890U 860 920 0.4 2.6 -122
VCO191-902U 889 915 0.4 2.6 -130
VCO191-915U 902 928 0.4 2.6 -129
VCO191-926U 913 939 0.4 2.6 -128
VCO191-926X 913 939 0.4 2.7 -128
VCO191-938U 925 951 0.4 2.6 -128
VCO191-947U 934 960 0.4 2.6 -128
VCO191-950U 920 980 0.4 2.6 -122
VCO191-964U 951 977 0.4 2.6 -128
VCO191-967X 954 980 0.5 2.7 -128
VCO191-985U 970 1000 0.4 2.6 -128

690 серия

Тип Мин. частота, МГц Макс. частота, МГц Мин. напряжение, В Мкс. напряжение, В Фазовый шум при 100kHz, dBc/Hz
VCO690-3100T 3000 3200 0.5 4.5 -110
VCO690-3300T 3200 3400 0.5 4.5 -110
VCO690-4000T 3800 4200 0.0 5.0 -103
VCO690-4300T 4200 4400 0.5 5.5 -104
VCO690-4450T 4300 4600 0.5 7.0 -107
VCO690-4790T 4690 4890 0.5 4.5 -107
VCO690-5250T 5150 5350 0.5 5.0 -105

790 серия

Тип Мин. частота, МГц Макс. частота, МГц Мин. напряжение, В Мкс. напряжение, В Фазовый шум при 100kHz, dBc/Hz
VCO790-1500T 1000 2000 0.5 20 -120
VCO790-1550T 950 2150 0.5 22 -118
VCO790-2300T 2100 2500 0.5 4.5 -112
VCO790-2560K 2400 2685 0.9 3.5 -112
VCO790-2965K 2865 3065 0.8 3.5 -111
VCO790-600T 400 800 0.5 20 -122
VCO790-915K 800 1030 0.4 3.5 -113

793 серия

Тип Мин. частота, МГц Макс. частота, МГц Мин. напряжение, В Мкс. напряжение, В Фазовый шум при 100kHz, dBc/Hz
VCO793-1500T 1000 2000 0.5 20 -120
VCO793-1550T 950 2150 0.5 22 -118
VCO793-2300T 2100 2500 0.5 4.5 -112
VCO793-750T 500 1000 0.0 20 -124





 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники