| 
 
 
CIB-модули семейства MiniSKiiP® компании Semikron
    | Тип | VCES, В | ICmax, A | VCE(sat), В (тип. при 25°C) | Eon+Eoff, мДж (тип. при 25°C) | Rth (j-c), К/Вт | Модель | Схема |  
    | 600 В |  
    | Ультрабыстродействующие |  
    |  SKiiP11NAB065V1 | 600 | 12 | 2 | 0,5 | 1,9 | mini 1 |  |  
    |  SKiiP12NAB065V1 | 600 | 20 | 2 | 0,6 | 1,5 | mini 1 |  
    |  SKiiP13NAB065V1 | 600 | 24 | 2 | 0,9 | 1,4 | mini 1 |  
    |  SKiiP14NAB065V1 | 600 | 29 | 2 | 1,1 | 1,25 | mini 1 |  
    |  SKiiP25NAB065V1 | 600 | 38 | 2 | 1,6 | 1,05 | mini 2 |  |  
    |  SKiiP26NAB065V1 | 600 | 56 | 2 | 2,2 | 0,75 | mini 2 |  
    |  SKiiP37NAB065V1 | 600 | 66 | 2 | 3,2 | 0,65 | mini 3 |  
    |  SKiiP38NAB065V1 | 600 | 94 | 2 | 4,7 | 0,5 | mini 3 |  
    | С пазовым исполнением затвора |  
    |  SKiiP11NAB066V1 | 600 | 12 | 1,45 | 0,5 | 2,4 | mini 1 |  |  
    |  SKiiP12NAB066V1 | 600 | 17 | 1,45 | 0,8 | 2 | mini 1 |  
    |  SKiiP13NAB066V1 | 600 | 22 | 1,45 | 1,1 | 1,8 | mini 1 |  
    |  SKiiP14NAB066V1 | 600 | 26 | 1,45 | 1,5 | 1,6 | mini 1 |  
    |  SKiiP25NAB066V1 | 600 | 36 | 1,45 | 2,1 | 1,35 | mini 2 |  |  
    |  SKiiP26NAB066V1 | 600 | 56 | 1,45 | 3,2 | 0,94 | mini 2 |  
    |  SKiiP37NAB066V1 | 600 | 75 | 1,45 | 5,7 | 0,75 | mini 3 |  
    |  SKiiP38NAB066V1 | 600 | 97 | 1,45 | 6,9 | 0,6 | mini 3 |  
    |  SKiiP01NAC066V1 | 600 | 12 | 1,45 | 0,5 | 2,4 | mini 0 |  |  
    |  SKiiP02NAC066V1 | 600 | 17 | 1,45 | 0,8 | 2 | mini 0 |  
    |  SKiiP03NAC066V1 | 600 | 22 | 1,45 | 1,1 | 1,8 | mini 0 |  
    |  SKiiP01NEB066V1 | 600 | 12 | 1,45 | 0,5 | 2,4 | mini 0 |  |  
    |  SKiiP02NEB066V1 | 600 | 17 | 1,45 | 0,8 | 2 | mini 0 |  
    |  SKiiP03NEB066V1 | 600 | 22 | 1,45 | 1,1 | 1,8 | mini 0 |  
    | 1200 В |  
    | Быстродействующие с прямым исполнением затвора |  
    |  SKiiP11NAB126V1 | 1200 | 16 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | mini 1 |  |  
    |  SKiiP12NAB126V1 | 1200 | 28 | 1,7 | 3,9 | 1,15 | mini 1 |  
    |  SKiiP23NAB126V1 | 1200 | 41 | 1,7 | 6,5 | 0,9 | mini 2 |  |  
    |  SKiiP24NAB126V1 | 1200 | 52 | 1,7 | 8,6 | 0,75 | mini 2 |  
    |  SKiiP35NAB126V1 | 1200 | 73 | 1,7 | 12,6 | 0,55 | mini 3 |  
    |  SKiiP36NAB126V1 | 1200 | 88 | 1,7 | 16,7 | 0,5 | mini 3 |  
	| Получить консультации и преобрести компоненты вы сможете у официальных поставщиков фирмы Semikron, | 
 |    |