Поиск по сайту:

 


По базе:  

микроэлектроника, микросхема, микроконтроллер, память, msp430, MSP430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, SED1335, mega128, avr, mega128  
  Главная страница > Компоненты > STMicroel

реклама

 




Мероприятия:




Операционные усилители фирмы STMicroelectronics

General Purpose
Type Temperature
range
Package No of
Chan
Techno-
logy
Icc/op Vcc
max
Vio
max
25°C
GBP Slew
Rate
(SR)
In/Out Description
  °C       mA V mV MHz      
LF147 0 to +70 DIP14/SO14 4 JFET 2.7 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LF247 -40 to +105 DIP14/SO14 4 JFET 2.7 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LF347 -55 to +125 DIP14/SO14 4 JFET 2.7 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LF151 0 to +70 DIP8/SO8 1 JFET 3.4 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current
LF251 -40 to +105 DIP8/SO8 1 JFET 3.4 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current
LF351 -55 to +125 DIP8/SO8 1 JFET 3.4 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current
LF153 0 to +70 DIP8/SO8 2 JFET 3.2 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LF253 -40 to +105 DIP8/SO8 2 JFET 3.2 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LF353 -55 to +125 DIP8/SO8 2 JFET 3.2 36 10 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias & offset current, (15nV/rtHz & 0.01%)
LM2902 -40 to +125 DIP14/SO14/TSSOP14 4 Bipolar 1.2 32 7 1.3 0.4 single supply Low power, Bipolar Op-amp
LM2904 -40 to +125 DIP8/SO8/TSSOP8 2 Bipolar 1.2 32 7 1.1 0.6 single supply Low power, Bipolar Op-amp
LM101A 0 to +70 DIP8/SO8 1 Bipolar 1.8 44 2 1 0.5 dual supply Input & Output overload protection, low input offset current
LM201A -40 to +105 DIP8/SO8 1 Bipolar 1.8 44 2 1 0.5 dual supply Input & Output overload protection, low input offset current
LM301A -55 to +125 DIP8/SO8 1 Bipolar 1.8 44 2 1 0.5 dual supply Input & Output overload protection, low input offset current
LM124 0 to +70 DIP14/SO14 4 Bipolar 1.2 32 3 1.3 0.4 single supply Low power, low input bias current
LM224 -40 to +105 DIP14/SO14 4 Bipolar 1.2 32 3 1.3 0.4 single supply Low power, low input bias current
LM324 -55 to +125 DIP14/SO14 4 Bipolar 1.2 32 3 1.3 0.4 single supply Low power, low input bias current
LM146 0 to +70 DIP16/S016 4 Bipolar 0.25 44 3 1 0.5 dual supply Programmable amplifier
LM246 -40 to +105 DIP16/S016 4 Bipolar 0.25 44 3 1 0.5 dual supply Programmable amplifier
LM346 -55 to +125 DIP16/S016 4 Bipolar 0.25 44 3 1 0.5 dual supply Programmable amplifier
LM148 0 to +70 DIP14/SO14 4 Bipolar 0.8 44 5 1.3 0.5 dual supply Bipolar Op-amp, four UA741
LM248 -40 to +105 DIP14/SO14 4 Bipolar 0.8 44 5 1.3 0.5 dual supply Bipolar Op-amp, four UA741
LM348 -55 to +125 DIP14/SO14 4 Bipolar 0.8 44 5 1.3 0.5 dual supply Bipolar Op-amp, four UA741
LM158 0 to +70 DIP8/SO8/TSSOP8 2 Bipolar 1.2 32 3 1.1 0.6 single supply Low input bias current
LM258 -40 to +105 DIP8/SO8/TSSOP8 2 Bipolar 1.2 32 3 1.1 0.6 single supply Low input bias current
LM358 -55 to +125 DIP8/SO8/TSSOP8 2 Bipolar 1.2 32 3 1.1 0.6 single supply Low input bias current
MC1458 0 to +70 DIP8/SO8 2 Bipolar 2.3 44 5 1 0.8 dual supply Wide input common mode voltage range
MC1558 -55 to +125 DIP8/SO8 2 Bipolar 2.3 44 5 1 0.8 dual supply Wide input common mode voltage range
MC33171 -40 to +105 DIP8/SO8 1 Bipolar 0.22 44 4.5 2.1 2 single supply Low consumption versus speed
MC33172 -40 to +105 DIP8/SO8 2 Bipolar 0.22 44 4.5 2.1 2 single supply Low consumption versus speed
MC33174 -40 to +105 DIP14/SO14 4 Bipolar 0.22 44 4.5 2.1 2 single supply Low consumption versus speed
MC3403 0 to +70 DIP14/SO14/TSSOP14 4 Bipolar 0.7 36 5 1 0.5 single supply Quad enhanced UA741 version with lower consumption
OP07 -40 to +105 DIP8 1 Bipolar 5 44 0.15 0.5 0.17 dual supply Very low offset, Bipolar Op-amp
TL061C 0 to +70 DIP8/SO8 1 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL061I -40 to +105 DIP8/SO8 1 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL061M -55 to +125 DIP8/SO8 1 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL062C 0 to +70 DIP8/SO8 2 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL062I -40 to +105 DIP8/SO8 2 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL062M -55 to +125 DIP8/SO8 2 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL064C 0 to +70 DIP14/SO14 4 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL064I -40 to +105 DIP14/SO14 4 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL064M -55 to +125 DIP14/SO14 4 JFET 0.25 36 3 1 3.5 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL071C 0 to +70 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL071I -40 to +105 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL071M -55 to +125 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL072C 0 to +70 DIP8/SO8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL072I -40 to +105 DIP8/SO8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL072M -55 to +125 DIP8/SO8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL074C 0 to +70 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL074I -40 to +105 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL074M -55 to +125 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL081C 0 to +70 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL081I -40 to +105 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL081M -55 to +125 DIP8/SO8 1 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL082C 0 to +70 DIP8/SO8/TSSOP8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL082I -40 to +105 DIP8/SO8/TSSOP8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL082M -55 to +125 DIP8/SO8/TSSOP8 2 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL084C 0 to +70 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL084I -40 to +105 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TL084M -55 to +125 DIP14/SO14 4 JFET 2.5 36 3 4 16 includes PS JFET Inputs, low input bias current
TS271C 0 to +70 DIP8/SO8 1 CMOS Prog. 16 2 Prog. Prog. single supply MP, programmable Op-Amp
TS271I -40 to +105 DIP8/SO8 1 CMOS Prog. 16 2 Prog. Prog. single supply MP, programmable Op-Amp
TS271M -55 to +125 DIP8/SO8 1 CMOS Prog. 16 2 Prog. Prog. single supply MP, programmable Op-Amp
TS272C 0 to +70 DIP8/SO8 2 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS272I -40 to +105 DIP8/SO8 2 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS272M -55 to +125 DIP8/SO8 2 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS274C 0 to +70 DIP14/SO14 4 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS274I -40 to +105 DIP14/SO14 4 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS274M -55 to +125 DIP14/SO14 4 CMOS 1 16 2 3.5 5.5 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L2C 0 to +70 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L2I -40 to +105 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L2M -55 to +125 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L4C 0 to +70 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L4I -40 to +105 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27L4M -55 to +125 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.01 16 2 0.1 0.04 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M2C 0 to +70 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M2I -40 to +105 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M2M -55 to +125 DIP8/SO8/TSSOP8 2 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M4C 0 to +70 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M4I -40 to +105 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS27M4M -55 to +125 DIP14/SO14/TSSOP14 4 CMOS 0.15 16 2 1 0.6 single supply MP, wide range of input offset voltage
TS321 0 to +70 SO8/SOT23-5 1 Bipolar 0.3 32 2 0.8 0.4 single supply Single LM324, LM358 enhanced version with lower supply voltage
TSH22 -40 to +125 DIP8/SO8 2 Bipolar 2.15 30 2.5 25 15 2k Very LD (0.003% at f=1kHz)
TSH24 -40 to +125 DIP14/SO14 4 Bipolar 2.15 30 2.5 25 15 2k Very LD (0.003% at f=1kHz)
UA741I -40 to +105 DIP8/SO8 1 Bipolar 2.8 44 5 1 0.5 dual supply Wide applications range
UA741M -55 to +125 DIP8/SO8 1 Bipolar 2.8 44 5 1 0.5 dual supply Wide applications range
UA748C 0 to +70 DIP8/SO8 1 Bipolar 3 44 2 1 0.5 dual supply Wide applications range
UA748I -40 to +105 DIP8/SO8 1 Bipolar 3 44 2 1 0.5 dual supply Wide applications range
UA748M -55 to +125 DIP8/SO8 1 Bipolar 3 44 2 1 0.5 dual supply Wide applications range

Сокращения:

  • LD: Low Distortion
  • MP: Micropower
  • PS: Positive Supply






 
Впервые? | Реклама на сайте | О проекте | Карта портала
тел. редакции: +7 (995) 900 6254. e-mail:info@eust.ru
©1998-2023 Рынок Микроэлектроники