| 
 
 
N-канальные стандартные дискретные силовые MOSFET транзисторы повышенной надежности на напряжение 500 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |  
		|  2N6762 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 4.5 | 3 | 75 |  
		|  2N6770 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 0.4 | 12 | 7.75 | 150 |  
		|  2N6794 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.5 | 1.0 | 20 |  
		|  2N6802 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  IRF430 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 4.5 | 3 | 75 |  
		|  IRF440 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  IRF450 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 0.4 | 12 | 7.75 | 150 |  
		|  IRF460 | TO-204AE | DISCRETE | N | 500 | 0.27 | 21 | 14 | 300 |  
		|  IRFE420 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.4 | 0.9 | 14 |  
		|  IRFE430 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  IRFF420 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.5 | 1.0 | 20 |  
		|  IRFF430 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  IRFI460 | TO-259AA | DISCRETE | N | 500 | 0.27 | 21 | 13 | 300 |  
		|  IRFM440 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  IRFM450 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  IRFM460 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.27 | 19 | 12 | 250 |  
		|  IRFMA450 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  IRFN440 | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  IRFN450 | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  IRFV460 | TO-258AA | DISCRETE | N | 500 | 0.27 | 21 | 13 | 300 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		|  IRFY11N50CMA | TO-257AA | DISCRETE | N | 500 | 0.53 | 10 | 6.6 | 125 |  
		|  IRFY430CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 4.5 | 2.8 | 75 |  
		|  IRFY440CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 7 | 4.4 | 100 |  
		|  JANTX2N6762 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 4.5 | 3 | 75 |  
		|  JANTX2N6770 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 0.4 | 12 | 7.75 | 150 |  
		|  JANTX2N6794 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.5 | 1 | 20 |  
		|  JANTX2N6794U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.4 | 0.9 | 14 |  
		|  JANTX2N6802 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  JANTX2N6802U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  JANTX2N7222 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  JANTX2N7222U | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  JANTX2N7228 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  JANTX2N7228U | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  JANTXV2N6762 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 4.5 | 3 | 75 |  
		|  JANTXV2N6770 | TO-204AA | DISCRETE | N | 500 | 0.4 | 12 | 7.75 | 150 |  
		|  JANTXV2N6794 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.5 | 1 | 20 |  
		|  JANTXV2N6794U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 3 | 1.4 | 0.9 | 14 |  
		|  JANTXV2N6802 | TO-205AF | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  JANTXV2N6802U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 500 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 25 |  
		|  JANTXV2N7222 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		|  JANTXV2N7222U | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.85 | 8 | 5 | 125 |  
		|  JANTXV2N7228 | TO-254AA | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  JANTXV2N7228U | SMD-1 | DISCRETE | N | 500 | 0.415 | 12 | 8 | 150 |  
		|  OM6004SR | D2 | DISCRETE | N | 500 | 1.6 | 4.5 | 3 | 50 |  
		|  OM6041SM | SMD-3 | DISCRETE | N | 500 | 1.6 | 4 | 2 | 50 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
   |