|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия TEM03
Модельный ряд
| Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА |  
| TEM03-05S33 | 4,5-9 | 3,3 | 600 |  
| TEM03-05S05 | 4,5-9 | 5 | 600 |  
| TEM03-05S12 | 4,5-9 | 12 | 250 |  
| TEM03-05D12 | 4,5-9 | ± 12 | ± 125 |  
| TEM03-12S33 | 9-18 | 3,3 | 600 |  
| TEM03-12S05 | 9-18 | 5 | 600 |  
| TEM03-12S12 | 9-18 | 12 | 250 |  
| TEM03-12D12 | 9-18 | ± 12 | ± 125 |  
| TEM03-24S33 | 18-36 | 3,3 | 600 |  
| TEM03-24S05 | 18-36 | 5 | 600 |  
| TEM03-24S12 | 18-36 | 12 | 250 |  
| TEM03-24D12 | 18-36 | ± 12 | ± 125 |  
| TEM03-48S33 | 36-75 | 3,3 | 600 |  
| TEM03-48S05 | 36-75 | 5 | 600 |  
| TEM03-48S12 | 36-75 | 12 | 250 |  
| TEM03-48D12 | 36-75 | ± 12 | ± 125 |    
  
    |  | Расположение выводов 
| PIN | SINGLE | DUAL |  
| 1 | + Vi | + Vi |  
| 2 | -Vi | -Vi |  
| 3 | NC | -Vo |  
| 4 | -Vo | COM |  
| 5 | Vset | Vset |  
| 6 | + Vo | + Vo |  |  Документация: 
	|  |  |  | 325 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |