|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия TEA1P5
Модельный ряд
  
    | Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА |  
    | TEA1P5-05S33 | 4,5 - 9 | 3.3 | 400 |  
    | TEA1P5-05S05 | 4,5 - 9 | 5 | 300 |  
    | TEA1P5-05S12 | 4,5 - 9 | 12 | 125 |  
    | TEA1P5-05D12 | 4,5 - 9 | ± 12 | ± 60 |  
    | TEA1P5-12S33 | 9 - 18 | 3,3 | 400 |  
    | TEA1P5-12S05 | 9 - 18 | 5 | 300 |  
    | TEA1P5-12S12 | 9 - 18 | 12 | 125 |  
    | TEAIP5-12D12 | 18 - 36 | ± 12 | ± 60 |  
    | TEA1P5-24S33 | 18 - 36 | 3,3 | 400 |  
    | TEA1P5-24S05 | 18 - 36 | 5 | 300 |  
    | TEA1P5-24S12 | 18 - 36 | 12 | 125 |  
    | TEAIP5-24D12 | 36 - 75 | ± 12 | ± 60 |  
    | TEA1P5-48S33 | 36 - 75 | 3,3 | 400 |  
    | TEA1P5-48S05 | 36 - 75 | 5 | 300 |  
    | TEA1P5-48S12 | 36 - 75 | 12 | 125 |  
    | TEA1P5-48D12 | 36 - 75 | ± 12 | ± 60 |    
  
    |  | Расположение выводов 
        
          | DIP PIN CONNECTION |  
          | PIN | DEFINE | PIN | DEFINE |  
          | 1 | - OUTPUT | 12 | + INPUT |  
          | 2 | - OUTPUT | 11 | - INPUT |  
          | 3 | NC | 10 | NC |  
          | 4 | TRIM | 9 | SYNC |  
          | 5 | NC | 8 | ON-OFF CTRL |  
          | 6 | NC | 7 | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 345 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |