|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия PMKC03
Модельный ряд
  
      | Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение,  B | Выходной ток, мА | Колич. выходов |  
      | PMKC03-05S33 | 4,5-6 | 3,3 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-05S05 | 4,5-6 | 5 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-05S12 | 4,5-6 | 12 | 250 | 1 |  
      | PMKC03-05S15 | 4,5-6 | 15 | 200 | 1 |  
      | PMKC03-05D05 | 4,5-6 | ± 5 | ± 300 | 2 |  
      | PMKC03-05D12 | 4,5-6 | ± 12 | ± 125 | 2 |  
      | PMKC03-05D15 | 4,5-6 | ± 15 | ± 100 | 2 |  
      | PMKC03-05DS05 | 4,5-6 | V1 : 5; V2 : 5
 | V1 : 300; V2: 300
 | 2 |  
      | PMKC03-05DS12 | 4,5-6 | V1 : 12; V2 : 12
 | V1 : 125; V2: 125
 | 2 |  
      | PMKC03-05DS15 | 4,5-6 | V1 : 15; V2 : 15
 | V1 : 100; V2: 100
 | 2 |  
      | PMKC03-12S33 | 9-13 | 3,3 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-12S05 | 9-13 | 5 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-12S12 | 9-13 | 12 | 250 | 1 |  
      | PMKC03-12S15 | 9-13 | 15 | 200 | 1 |  
      | PMKC03-12D05 | 9-13 | ± 5 | ± 300 | 2 |  
      | PMKC03-12D12 | 9-13 | ± 12 | ± 125 | 2 |  
      | PMKC03-12D15 | 9-13 | ± 15 | ± 100 | 2 |  
      | PMKC03-12DS05 | 9-13 | V1 : 5; V2 : 5
 | V1 : 300; V2: 300
 | 2 |  
      | PMKC03-12DS12 | 9-13 | V1 : 12; V2 : 12
 | V1 : 125; V2: 125
 | 2 |  
      | PMKC03-12DS15 | 9-13 | V1 : 15; V2 : 15
 | V1 : 100; V2: 100
 | 2 |  
      | PMKC03-24S33 | 18-36 | 3,3 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-24S05 | 18-36 | 5 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-24S12 | 18-36 | 12 | 250 | 1 |  
      | PMKC03-24S15 | 18-36 | 15 | 200 | 1 |  
      | PMKC03-24D05 | 18-36 | ± 5 | ± 300 | 2 |  
      | PMKC03-24D12 | 18-36 | ± 12 | ± 125 | 2 |  
      | PMKC03-24D15 | 18-36 | ± 15 | ± 100 | 2 |  
      | PMKC03-24DSD5 | 18-36 | V1 : 5; V2 : 5
 | V1 : 300; V2: 300
 | 2 |  
      | PMKC03-24DS12 | 18-36 | V1 : 12; V2 : 12
 | V1 : 125; V2: 125
 | 2 |  
      | PMKC03-24DS15 | 18-36 | V1 : 15; V2 : 15
 | V1 : 100; V2: 100
 | 2 |  
      | PMKC03-48S33 | 36-75 | 3,3 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-48S05 | 36-75 | 5 | 600 | 1 |  
      | PMKC03-48S12 | 36-75 | 12 | 250 | 1 |  
      | PMKC03-48S15 | 36-75 | 15 | 200 | 1 |  
      | PMKC03-48D05 | 36-75 | ± 5 | ± 300 | 2 |  
      | PMKC03-48D12 | 36-75 | ± 12 | ± 125 | 2 |  
      | PMKC03-48D15 | 36-75 | ± 15 | ± 100 | 2 |  
      | PMKC03-48DS05 | 36-75 | V1 : 5; V2 : 5
 | V1 : 300; V2: 300
 | 2 |  
      | PMKC03-48DS12 | 36-75 | V1 : 12; V2 : 12
 | V1 : 125; V2: 125
 | 2 |  
      | PMKC03-48DS15 | 36-75 | V1 : 15; V2 : 15
 | V1 : 100; V2: 100
 | 2 |    
  
    |  |  
 | Расположение выводов 
        
          | DIP PIN CONNECTION |  
          | PIN | SINGLE | DUAL | DS | PIN | SINGLE | DUAL | DS |  
          | 1 | + INPUT | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT | + INPUT |  
          | 2 | NC | - OUTPUT | - VI out | 23 | NC | - OUTPUT | -VI out |  
          | 3 | NC | Cofv'VION | + V1 out | 22 | NC | COMMON | + VI out |  
          | 10 | -OUTPUT | COMMON | - V2 out | 15 | - OUTPUT | COMMON | -V2out |  
          | 11 | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out |  
          | 12 | - INPUT | - INPUT | - INPUT | 13 | -INPUT | - INPUT | -INPUT |  
 
        
          | SMD PIN CONNECTION |  
          | PIN | SINGLE | DUAL | DS | PIN | SINGLE | DUAL | DS |  
          | 1 | + INPUT | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT | + INPUT |  
          | 2 | NC | - OUTPUT | -VI out | 23 | NC | - OUTPUT | - V1 out |  
          | 3 | NC | COMMON | + VI out | 22 | NC | COMMON | + VI out |  
          | 10 | -OUTPUT | COMMON | -V2out | 15 | -OUTPUT | COMMON | - V2 out |  
          | 11 | fOUTPUT | +OUTPUT | + V2 out | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out |  
          | 12 | - INPUT | - INPUT | - INPUT | 13 | - INPUT | - INPUT | - INPUT |  
          | Others | NC | NC | NC | Others | NC | NC | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 132 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |