|  Серия OPN20
Модельный ряд
 
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Количество выходов |   
 | OPN20-03S2P5 | 3,3 - 3,6 | 2.5 | 6000 | 1 |  
  | OPN20-03S2P1 | 3,3 - 3,6 | 2.1 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-03S1P8 | 3,3 - 3,6 | 1.8 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-03S1P5 | 3,3 - 3,6 | 1.5 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-05S3P3 | 4,5 - 5,5 | 3.3 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-05S2P5 | 4,5 - 5,5 | 2.5 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-Q5S2P1 | 4,5 - 5,5 | 2.1 | 6000 | 1 |   
  | OPN20-05S1P8 | 4,5 - 5,5 | 1.8 | 5000 | 1 |   
  | OPN20-05S1P5 | 4,5 - 5,5 | 1.5 | 6000 | 1 |  
  
    |  | Расположение выводов 
        
          | PIN | DEFINE |  
          | 1 | +OUTPUT |  
          | 2 | +OUTPUT |  
          | 3 | Sense (option) or no pin |  
          | 4 | +OUTPUT |  
          | 5 | GND |  
          | 6 | GND |  
          | 7 | +INPUT |  
          | 8 | +INPUT |  
          | 9 | Power OK (option) or no | pin |  
          | 10 | TRIM |  
          | 11 | REMOTE ON-OFF |  |  Документация: 
	|  |  |  | 219 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |