|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия MKC03
Модельный ряд
  
    | Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА |  
    | MKC03-12S33 | 9 - 18 | 3,3 | 500 |  
    | MKC03-12S05 | 9 - 18 | 5 | 500 |  
    | MKC03-12S12 | 9 - 18 | 12 | 250 |  
    | MKC03-12S15 | 9 - 18 | 15 | 200 |  
    | MKC03-I2D05 | 9 - 18 | ± 5 | ± 250 |  
    | MKC03-12D12 | 9 - 18 | ± 12 | ± 125 |  
    | MKC03-12D15 | 9 - 18 | ± 15 | ± 100 |  
    | MKC03-12DS05 | 9 - 18 | V1:5 ; V2:5 | V1:250 ; V2:250 |  
    | MKC03-12DS12 | 9 - 18 | V1:12 ; V2:12 | V1:125 ; V2:125 |  
    | MKC03-12DS15 | 9 - 18 | V1:15 ; V2:15 | V1:100 ; V2:100 |  
    | MKC03-24S33 | 18 - 36 | 3,3 | 500 |  
    | MKC03-24S05 | 18 - 36 | 5 | 500 |  
    | MKC03-24S12 | 18 - 36 | 12 | 250 |  
    | MKC03-24SI5 | 18 - 36 | 15 | 200 |  
    | MKC03-24D05 | 18 - 36 | ± 5 | ± 250 |  
    | MKC03-24D12 | 18 - 36 | ± 12 | ± 125 |  
    | MKC03-24D15 | 18 - 36 | ± 15 | ± 100 |  
    | MKC03-24DS05 | 18 - 36 | V1:5 ; V2:5 | V1:250 ; V2:250 |  
    | MKC03-24DS12 | 18 - 36 | V1:12 ; V2:12 | V1:125 ; V2:125 |  
    | MKC03-24DS15 | 18 - 36 | V1:15 ; V2:15 | V1:100 ; V2:100 |  
    | MKC03-48S33 | 36 -75 | 3,3 | 500 |  
    | MKC03-48S05 | 36 -75 | 5 | 500 |  
    | MKC03-48S12 | 36 -75 | 12 | 250 |  
    | MKC03-48SI5 | 36 -75 | 15 | 200 |  
    | MKC03-48D05 | 36 -75 | ± 5 | ± 250 |  
    | MKC03-48D12 | 36 -75 | ± 12 | ± 125 |  
    | MKC03-48D15 | 36 -75 | ± 15 | ± 100 |  
    | MKC03-48DS05 | 36 -75 | V1:5 ; V2:5 | V1:250 ; V2:250 |  
    | MKC03-48DS12 | 36 -75 | V1:12 ; V2:12 | V1:125 ; V2:125 |  
    | MKC03-48DS15 | 36 -75 | V1:15 ; V2:15 | V1:100 ; V2:100 |    
  
    |  |  
 | Расположение выводов 
        
          | DIP PIN CONNECTION |  
          | PIN | SINGLE | DUAL | DS | PIN | SINGLE | DUAL | DS |  
          | 1 | + INPUT | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT | + INPUT |  
          | 2 | NC | - OUTPUT | -V1out | 23 | NC | - OUTPUT | -V1out |  
          | 3 | NC | COMMON | + V1 out | 22 | NC | COMMON | + V1 out |  
          | 10 | -OUTPUT | COMMON | -V2out | 15 | - OUTPUT | COMMON | -V2out |  
          | II | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out |  
          | 12 | - INPUT | - INPUT | - INPUT | 13 | - INPUT | - INPUT | - INPUT |  
 
        
          | SMD PIN CONNECTION |  
          | PIN | SINGLE | DUAL | DS | PIN | SINGLE | DUAL | DS |  
          | 1 | + INPUT | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT | + INPUT |  
          | 2 | NC | - OUTPUT | - V1 out | 23 | NC | - OUTPUT | -VI out |  
          | 3 | NC | COMMON | + V1 out | 22 | NC | COMMON | + V1 out |  
          | 10 | -OUTPUT | COMMON | -V2out | 15 | -OUTPUT | COMMON | -V2out |  
          | 11 | +OUTPUT | - • -OUTPUT | + V2 out | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT | + V2 out |  
          | 12 | - INPUT | - INPUT | - INPUT | 13 | - INPUT | - INPUT | - INPUT |  
          | Others | NC | NC | NC | Others | NC | NC | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 345 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |