|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия HEC75
Модельный ряд
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |  
| HEC75-48S1P8 | 36 - 75 | 1,8 | 20 | 1 |  
| HEC75-48S2P5 | 36 - 75 | 2.5 | 20 | 1 |  
| HEC75-48S3P3 | 36 - 75 | 3,3 | 20 | 1 |  
| HEC75-48S05 | 36 - 75 | 5 | 15 | 1 |  
| HEC75-48S15 | 36 - 75 | 15 | 5 | 1 |  
 
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |  
| HEC75-48D3305 | 36 - 75 | 5 / 3,3 | 15 / 15 | 2 |  
| HEC75-48D3325 | 36 - 75 | 3,3 / 2,5 | 15 / 15 | 2 |  
| HEC75-48D0518 | 36 - 75 | 5 / 1,8 | 15 / 15 | 2 |  
| HEC75-48D3318 | 36 - 75 | 3,3 / 1,8 | 15 / 15 | 2 |  
 
  Документация
    |  |  
| Расположение выводов 
| PIN | Define | Diameter |  
| 1 | -INPUT | 0.04 Inches |  
| 2 | CASE | 0.04 Inches |  
| 3 | CTRL | 0.04 Inches |  
| 4 | + INPUT | 0.04 Inches |  
| 5 | + V2 | 0.04 Inches |  
| 6 | -V2 (COM) | 0.04 Inches |  
| 7 | V2TRIM | 0.04 Inches |  
| 8 | +V1 | 0.04 Inches |  
| 9 | -V1 (COM) | 0.04 Inches |  
| 10 | V1 TRIM | 0.04 Inches |  |  
	|  |  |  | 372 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |