|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия HEC50
Модельный ряд
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A |  
| HEC50-24S1P8 | 18 – 36 | 1.8 | 15 |  
| HEC50-24S2P5 | 18 – 36 | 2.5 | 15 |  
| HEC50-24S3P3 | 18 – 36 | 3.3 | 15 |  
| HEC50-24S05 | 18 – 36 | 5 | 10 |  
| HEC50-24S15 | 18 – 36 | 15 | 3.3 |  
| HEC50-48S1P8 | 36 – 75 | 1.8 | 15 |  
| HEC50-48S2P5 | 36 – 75 | 2.5 | 15 |  
| HEC50-48S3P3 | 36 – 75 | 3.3 | 15 |  
| HEC50-48S05 | 36 – 75 | 5 | 10 |  
| HEC50-48S15 | 36 – 75 | 15 | 3.3 |  
 
  Документация
    |  |  
| Расположение выводов 
| PIN | Define | Diameter |  
| 1 | -INPUT | 0.04 Inches |  
| 2 | CASE | 0.04 Inches |  
| 3 | CTRL | 0.04 Inches |  
| 4 | + INPUT | 0.04 Inches |  
| 5 | - OUTPUT | 0.08 Inches |  
| 6 | -SENSE | 0.04 Inches |  
| 7 | TRIM | 0.04 Inches |  
| 8 | +SENSE | 0.04 Inches |  
| 9 | + OUTPUT | 0.08 Inches |  |  
	|  |  |  | 293 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |