|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия HEC100
Модельный ряд
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |  
| HEC100-48S1P8 | 36 - 75 | 1,8 | 25 | 1 |  
| HEC100-48S2P5 | 36 - 75 | 2.5 | 25 | 1 |  
| HEC100-48S3P3 | 36 - 75 | 3,3 | 25 | 1 |  
| HEC100-48S05 | 36 - 75 | 5 | 20 | 1 |  
| HEC100-48S15 | 36 - 75 | 15 | 6.66 |  |  
 
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |  
| HEC100-48D3305 | 36 - 75 | 5 / 3,3 | 20 / 25 | 2 |  
| HEC100-48D2505 | 36 - 75 | 5 / 2,5 | 20 / 25 | 2 |  
| HEC100-48D2533 | 36 - 75 | 3,3 / 2,5 | 25 / 25 | 2 |  
 
  Документация
    |  |  
| Расположение выводов 
| PIN | Define | Diameter |  
| 1 | -INPUT | 0.04 Inches |  
| 2 | CASE | 0.04 Inches |  
| 3 | CTRL | 0.04 Inches |  
| 4 | + INPUT | 0.04 Inches |  
| 5 | -OUTPUT | 0.08 Inches |  
| 6 | -SENSE | 0.04 Inches |  
| 7 | TRIM | 0.04 Inches |  
| 8 | +SENSE | 0.04 Inches |  
| 9 | + OUTPUT | 0.08 Inches |  |  
	|  |  |  | 101 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |