|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия FKC05
Модельный ряд
| Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА | Количество выходов |  
| FKC05-12S33 | 9-18 | 3,3 | 1000 | 1 |  
| FKC05-12S05 | 9-18 | 5 | 1000 | 1 |  
| FKC05-12S12 | 9-18 | 12 | 470 | 1 |  
| FKC05-12S15 | 9-18 | 15 | 400 | 1 |  
| FKC05-12D05 | 9-18 | ± 5 | ± 500 | 2 |  
| FKC05-12D12 | 9-18 | ± 12 | ± 230 | 2 |  
| FKC05-12D15 | 9-18 | ± 15 | ± 190 | 2 |  
| FKC05-24S33 (W) | 18-36 ( 9-36) | 3,3 | 1000 | 1 |  
| FKC05-24S05 (W) | 18-36 ( 9-36) | 5 | 1000 | 1 |  
| FKC05-24S12(W) | 18-36 ( 9-36) | 12 | 470 | 1 |  
| FKC05-24S15(W) | 18-36 ( 9-36) | 15 | 400 | 1 |  
| FKC05-24D05 (W) | 18-36 ( 9-36) | ± 5 | ± 500 | 2 |  
| FKC05-24D12(W) | 18-36 ( 9-36) | ± 12 | ± 230 | 2 |  
| FKC05-24D15(W) | 18-36 ( 9-36) | ± 15 | ± 190 | 2 |  
| FKC05-48S33 (W) | 36-75 ( 18-75) | 3,3 | 1000 | 1 |  
| FKC05-48S05 (W) | 36-75 ( 18-75) | 5 | 1000 | 1 |  
| FKC05-48S12(W) | 36-75 ( 18-75) | 12 | 470 | 1 |  
| FKC05-48S15(W) | 36-75 ( 18-75) | 15 | 400 | 1 |  
| FKC05-48D05 (W) | 36-75 ( 18-75) | ± 5 | ± 500 | 2 |  
| FKC05-48D12(W) | 36-75 ( 18-75) | ± 12 | ± 230 | 2 |  
| FKC05-48D15(W) | 36-75 ( 18-75) | ± 15 | ± 190 | 2 |    
  
    |  |  
 | Расположение выводов 
          
            | DIP PIN CONNECTION |  
            | PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
            | 2 | - INPUT | - INPUT | 23 | + INPUT | + INPUT |  
            | 3 | - INPUT | - INPUT | 22 | + INPUT | + INPUT |  
            | 9 | NC | COMMON | 16 | - OUTPUT | COMMON |  
            | 10 | NC(Note 8) | NC(Note 8) | 15 | NC(Note 8) | NC(Note 8) |  
            | 11 | NC | - OUTPUT | 14 | + OUTPUT | + OUTPUT |  
 
          
            | SMD PIN CONNECTION |  
            | PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
            | 2 | - INPUT | - INPUT | 23 | + INPUT | + INPUT |  
            | 3 | - INPUT | - INPUT | 22 | + INPUT | + INPUT |  
            | 9 | NO | COMMON | 16 | - OUTPUT | COMMON |  
            | 10 | NC | NC | 15 | NC | NC |  
            | 11 | NC | - OUTPUT | 14 | + OUTPUT | + OUTPUT |  
            | Others | NC | NC | Others | NC | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 292 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |