|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия FKC03
Модельный ряд
  
    | Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА |  
    | FKC03-12S33 | 9 - 18 | 3.3 | 500 |  
    | FKC03-12S05 | 9 - 18 | 5 | 500 |  
    | FKC03-12S12 | 9 - 18 | 12 | 250 |  
    | FKC03-12S15 | 9 - 18 | 15 | 200 |  
    | FKC03-12D05 | 9 - 18 | ± 5 | ± 250 |  
    | FKC03-12D12 | 9 - 18 | ± 12 | ± 125 |  
    | FKC03-12D15 | 9 - 18 | ± 15 | ± 100 |  
    | FKC03-24S33 | 18 -36 | 3.3 | 500 |  
    | FKC03-24S05 | 18 -36 | 5 | 500 |  
    | FKC03-24S12 | 18 -36 | 12 | 250 |  
    | FKC03-24S15 | 18 -36 | 15 | 200 |  
    | FKC03-24D05 | 18 -36 | ± 5 | ± 250 |  
    | FKC03-24D12 | 18 -36 | ± 12 | ± 125 |  
    | FKC03-24D15 | 18 -36 | ± 15 | ± 100 |  
    | FKC03-48S33 | 36 - 75 | 3.3 | 500 |  
    | FKC03-48S05 | 36 - 75 | 5 | 500 |  
    | FKC03-48S12 | 36 - 75 | 12 | 250 |  
    | FKC03-48S15 | 36 - 75 | 15 | 200 |  
    | FKC03-48D05 | 36 - 75 | ± 5 | ± 250 |  
    | FKC03-48D12 | 36 - 75 | ± 12 | ± 125 |  
    | FKC03-48D15 | 36 - 75 | ± 15 | ± 100 |    
  
    |  |  
 | Расположение выводов 
        
          | DIN PIN CONNECTION |  
          | PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
          | 2 | - INPUT | - INPUT | 23 | + INPUT | + INPUT |  
          | 3 | - INPUT | - INPUT | 22 | + INPUT | + INPUT |  
          | 9 | NC | COMMON | 16 | - OUTPUT | COMMON |  
          | 10 | NC | NC | 15 | NC | NC |  
          | 11 | NC | - OUTPUT | 14 | + OUTPUT | + OUTPUT |  
 
    
      | SMD PIN CONNECTION |  
      | PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
      | 2 | - INPUT | - INPUT | 23 | + INPUT | + INPUT |  
      | 3 | - INPUT | - INPUT | 22 | + INPUT | + INPUT |  
      | 9 | NC | COMMON | 16 | - OUTPUT | COMMON |  
      | 10 | NC | NC | 15 | NC | NC |  
      | 11 | NC | - OUTPUT | 14 | + OUTPUT | + OUTPUT |  
      | Others | NC | NC | Others | NC | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 295 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |