|  | 
   
     | 
 Главная страница > Источники питания > Power Mate
 
 |  |  
     |  Серия FEC40
Модельный ряд
      | Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA |  
      | FEC40-12S1P5 | 9 – 18 | 1,5 | 8000 |  
      | FEC40-12S1P8 | 9 – 18 | 1,8 | 8000 |  
      | FEC40-12S2P5 | 9 – 18 | 2,5 | 8000 |  
      | FEC40-12S3P3 | 9 – 18 | 3,3 | 8000 |  
      | FEC40-12S05 | 9 – 18 | 5 | 8000 |  
      | FEC40-12S12 | 9 – 18 | 12 | 3333 |  
      | FEC40-12S15 | 9 – 18 | 15 | 2666 |  
      | FEC40-12D3305 | 9 – 18 | 3,3 / 5 | 4A / 4A (total 8A)
 |  
      | FEC40-12T3312 | 9 – 18 | 3,3 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-12T3315 | 9 – 18 | 3,3 / ±15 | 6000/ ±300 |  
      | FEC40-12T0512 | 9 – 18 | 5 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-12T0515 | 9 – 18 | 5 / ±15 | 6000/ ±300 |  
      | FEC40-24S1P5 | 18 – 36 | 1,5 | 8000 |  
      | FEC40-24S1P8 | 18 – 36 | 1,8 | 8000 |  
      | FEC40-24S2P5 | 18 – 36 | 2,5 | 8000 |  
      | FEC40-24S3P3 | 18 – 36 | 3,3 | 8000 |  
      | FEC40-24S05 | 18 – 36 | 5 | 8000 |  
      | FEC40-24S12 | 18 – 36 | 12 | 3333 |  
      | FEC40-24S15 | 18 – 36 | 15 | 2666 |  
      | FEC40-24D3305 | 18 – 36 | 3,3 / 5 | 4A / 4A (total 8A)
 |  
      | FEC40-24T3312 | 18 – 36 | 3,3 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-24T3315 | 18 – 36 | 3,3 / ±15 | 6000/ ±300 |  
      | FEC40-24T0512 | 18 – 36 | 5 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-24T0515 | 18 – 36 | 5 / ±15 | 6000/ ±300 |  
      | FEC40-48S1P5 | 36 – 75 | 1,5 | 8000 |  
      | FEC40-48S1P8 | 36 – 75 | 1,8 | 8000 |  
      | FEC40-48S2P5 | 36 – 75 | 2,5 | 8000 |  
      | FEC40-48S3P3 | 36 – 75 | 3,3 | 8000 |  
      | FEC40-48S05 | 36 – 75 | 5 | 8000 |  
      | FEC40-48S12 | 36 – 75 | 12 | 3333 |  
      | FEC40-48S15 | 36 – 75 | 15 | 2666 |  
      | FEC40-48D3305 | 36 – 75 | 3,3 / 5 | 4A / 4A (total 8A)
 |  
      | FEC40-48T3312 | 36 – 75 | 3,3 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-48T3315 | 36 – 75 | 3,3 / ±15 | 6000/ ±300 |  
      | FEC40-48T0512 | 36 – 75 | 5 / ±12 | 6000/ ±400 |  
      | FEC40-48T0515 | 36 – 75 | 5 / ±15 | 6000/ ±300 |  
 
  
    |  | Расположение выводов 
| PIN | SINGLE | DUAL | DUAL POSITIVE | TRIPLE |  
| 1 | INPUTE | INPUTE | INPUTE | INPUTE |  
| 2 | INPUTE | INPUTE | INPUTE | INPUTE |  
| 3 | CTRL | CTRL | CTRL | CTRL |  
| 4 | NC | NO PIN | 3.3V | AUX |  
| 5 | SENSE (NOTE1) | VO | 3.3V RTN (COM) | COMMON |  
| 6 | SENSE (NOTE1) | COM | NC | AUX |  
| 7 | OUTPUT | COM | NC | OUTPUT |  
| 8 | OUTPUT | Vo | 5V | OUTPUT (COM) |  
| 9 | TRIM | TRIM | 5V RTN (COM) | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 432 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |  
 
 |