|  Серия DR1P5
Модельный ряд
  
    | Наименование | Входное напряжение, B | Выходное напряжение, B | Выходной ток, мА |  
    | DR1P5-05S05 | 4,5 - 5,5 | 5 | 300 |  
    | DR1P5-05S12 | 4,5 - 5,5 | 12 | 125 |  
    | DR1P5-05S15 | 4,5 - 5,5 | 15 | 100 |  
    | DR1P5-05D05 | 4,5 - 5,5 | ± 5 | 200 / - 100 |  
    | DR1P5-05D12 | 4,5 - 5,5 | ± 12 | ± 60 |  
    | DR1P5-05D15 | 4,5 - 5,5 | ± 15 | ± 50 |  
    | DR1P5-12S05 | 10,8 - 13,2 | 5 | 300 |  
    | DR1P5-12S12 | 10,8 - 13,2 | 12 | 125 |  
    | DRIP5-12S15 | 10,8 - 13,2 | 15 | 100 |  
    | DR1P5-12D05 | 10,8 - 13,2 | ± 5 | 200 / - 100 |  
    | DR1P5-12D12 | 10,8 - 13,2 | ± 12 | ± 60 |  
    | DR1P5-12D15 | 10,8 - 13,2 | ± 15 | ± 50 |  
    | DR1P5-24S05 | 21, 6 - 26,4 | 5 | 300 |  
    | DR1P5-24S12 | 21, 6 - 26,4 | 12 | 125 |  
    | DR1P5-24S15 | 21 ,6 - 26,4 | 15 | 100 |  
    | DR1P5-24D05 | 21, 6 - 26,4 | ± 5 | 200 / - 100 |  
    | DR1P5-24D12 | 21 ,6 - 26,4 | ± 12 | ± 60 |  
    | DR1P5-24D15 | 21 ,6 - 26,4 | ± 15 | ± 50 |    
  
    | 
 |  
    | DIP PIN CONNECTION 
| PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
| 1 | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT |  
| 2 | NC | - OUTPUT | 23 | NC | - OUTPUT |  
| 3 | NC | COMMON | 22 | NC | COMMON |  
| 10 | -OUTPUT | COMMON | 15 | -OUTPUT | COMMON |  
| 11 | +OUTPUT | +OUTPUT | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT |  
| 12 | - INPUT | - INPUT | 13 | - INPUT | - INPUT |  |  
  | 
 |  
| SMD PIN CONNECTION 
| PIN | SINGLE | DUAL | PIN | SINGLE | DUAL |  
| 1 | + INPUT | + INPUT | 24 | + INPUT | + INPUT |  
| 2 | NC | - OUTPUT | 23 | NC | - OUTPUT |  
| 3 | NC | COMMON | 22 | NC | COMMON |  
| 10 | -OUTPUT | COMMON | 15 | -OUTPUT | COMMON |  
| 11 | +OUTPUT | +OUTPUT | 14 | +OUTPUT | +OUTPUT |  
| 12 | - INPUT | - INPUT | 13 | - INPUT | - INPUT |  
| Others | NC | NC | Others | NC | NC |  |  Документация: 
	|  |  |  | 161 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |  |