|  | 
   
     | 
 Главная страница > ЖКИ  > Модули
 
 |  |  
     | TFT ЖК-модули фирмы PVI
    | Модель | Размер | Разрешение | Размер модуля, мм | Видимая область, мм | Шаг точки, мм | Яркость, Cd/m | Расход энергии, W | Рабочая температура | Температура хранения |  
    |  PA025XSB | 2.45" | 480 x 234 | 61.6x49.3x5.9 | 49.68x37.44 | 0.105x0.161 | 250 | 0.73 | 0 ~ +60 | -20 ~ +70 |  
    |  PA025XSC (LEDB/L) | 2.45" | 480 x 234 | 60.6x48.4x3.45 | 49.68x37.44 | 0.1035x0.160 | 250 | 0.3 | 0 ~ +60 | -20 ~ +70 |  
    |  PA035XSJ | 3.5" | 480 x 234 | 83.7x68.6x6.6 | 72x50.54 | 0.150x0.216 | 250 | 0.83 | 0 ~+60 | -20 ~ +70 |  
    |  PA035XSE | 3.5" | 960 x 234 | 83.7x68.6x6.6 | 71.6x52.65 | 0.0745x0.225 | 250 | 0.69 | 0 ~+60 | -20 ~ +70 |  
    |  PA035XSL (LEDB/L) | 3.5" | 960 x 234 | 83.5x63.1x3.6 | 71.6x52.65 | 0.0745x0.225 | 250 | 0.4 | 0 ~+60 | -20 ~ +70 |  
    |  PD035VX2 | 3.5"VGA | 640 x RGB x 480 | 84.25x61.26x1.8 | 72x52.56 | 0.1125x0.1095 | 250 | 0.53 | 0 ~ +80 | -10 ~ +80 |  
    |  PA050XS1 | 5.0" | 960 x 234 | 119.3x91.4x7.5 | 102.72x74.53 | 0.107x0.319 | 400 | 2.68 | -20 ~+70 | -30 ~+80 |  
    |  PA064DS1 | 6.4" | 960 x 234 | 156.3x119.8x14.3 | 129.6 x 97.3 | 0.135x0.416 | 330 | 3.65 | -20 ~ +70 | -30 ~+80 |  
    |  PD064VT4 | 6.4"VGA | 640 x R.G.B. x 480 | 175.4x126.9x12.5 | 129.6 x 97.44 | 0.0675 x 0.203 | 400 | 4.8 | -20~+70 | -30~+70 |  
    |  PD064VT5 | 6.4"VGA | 640 x R.G.B. x 480 | 175.4x126.9x12.5 | 129.6 x 97.4 | 0.0675 x 0.203 | 400 | 4.8 | -20~+70 | -30~+70 |  
    |  PD064VT2 | 6.4"VGA | 640 x R.G.B. x 480 | 159x117x6.4 | 129.6 x 97.44 | 0.0675 x 0.203 | 150 | 2.51 | 0~+60 | -20~+70 |  
    | PA079DS4 | 8.0" | 1440 x 234 | 191.4x144.6x11.5 | 161.28 x 117.936 | 0.112x0.504 | 350 | 5.18 | -20 ~ +70 | -30 ~+80 |  
    |  PD104SL3 | 10.4"SVGA, VGA | 800xRGBx600 | 238.6x171x6.0 | 211.2x158.4 | 0.264x0.264 | 160 |  | 0~+60 | -20~+70 |  
    |  PD104SL5 | 10.4"SVGA, VGA | 800xRGBx600 | 243x185.1x11 | 211.2x158.4 | 0.264x0.264 | 350 |  | 0~+50 | -20~+60 |  
    | PD104VT1 | 10.4"SVGA, VGA | 640xRGBx480 | 243x185.1x12.5 | 211.2x158.4 | 0.330x0.330 | 330 |  | -10~+60 | 0~+70 |  
    | WiDE Screen |  
    |  PW036XS3 | 3.6" | 960 x 234 | 89.47x58.09x3.6 | 78.4 x 45.864 | 0.0815 x 0.195 | 250 | 0.43 | 0~+60 | -10~+70 |  
    |  PM042OX1 | 4.2" | 320 x RGB x96 | 119.90x38.30x6.6 | 103.68x25.10 | 0.324 x 0.216 | 250 | 2.28 | -20 ~ +80 | -30 ~+80 |  
    |  PW045XS1 | 4.5" | 960 x 234 | 111.5x69.5x6.6 | 99.36 x 56.0 | 0.1035x0.2395 | 400 | 2.28 | 0 ~+60 | -10 ~ +70 |  
    | PW062XS2 | 6.2" | 1440 x 234 | 154.4x92.6x5.9 | 137.52 x 77.22 | 0.114 x 0.33 | 350 | 3.65 | 0 ~ +60 | -20 ~ +70 |  
    |  PW065XS1 | 6.5" | 1200 x 234 | 155.0x89.2x7.6 | 143.4 x 79.32 | 0.119 x 0.345 | 400 | 3.3 | -30 ~ +80 | -30 ~ +80 |  
    |  PW070XS1 | 7.0" | 1440 x 234 | 166x100x7.2 | 154.08 x 87.05 | 0.107 x 0.372 | 400 | 3.2 | -20 ~ +80 | -30 ~ +80 |  
    | PW070XS7 | 7.0" | 1440 x 234 | 166x100x7.2 | 154.08 x 87.05 | 0.107 x 0.372 | 350 | 3.2 | 0~+60 | -20~+70 |  
    |  PM070WX1 | 7.0"WVGA | 800 x RGB x 480 | 165.0x104.0x6.2 | 152.4 x 91.44 | 0.190 x 0.190 | 400 | 3.8 | -20 ~ +80 | -30 ~ +80 |  
    |  PW084XS1 | 8.4" | 1440 x 234 | 199.6x118.9x7.4 | 185.76x104.60 | 0.129x0.447 | 400 |  | -20 ~ +80 | -30 ~ +80 |  
    | PW090XS1 | 9" | 1920 x 234 | 219.4x120.8x6.9 | 202.56x105.27 | 0.1055x0.4785 | 400 | 4 | 0~+60 | -10~+70 |  
    | PM100WX1 | 10"WIDE VGA | 800 x 480 | 232x144.3x6.2 | 216 x 129.6 | 0.27 x 0.27 | 350 |  | -20 ~ +80 | -30 ~ +80 |  
    |  PM102WX1 | 10.2"WIDE VGA | 800 x RGA X 480 | 235.0x145.8x5.9 | 222.0 x 132.48 | 0.2775 x 0.276 | 350 | 4 | -20 ~ +80 | -30 ~ +80 |  |  
 
 |