|  | 
   
     | 
 Главная страница > ЖКИ  > Модули
 
 |  |  
     | Алфавитно-цифровые ЖК-модули фирмы AV Display Co., ltd
    | Разрешение | Модель | Старое название | Размер модуля, мм | Размер экрана, мм | Шаг символа, мм | Размер символа, мм |  
| Технология COB |  
    | 8x1 |  ABC008001A |  | 60.0x33.0 | 44.0x13.0 | 7.88x4.41 | 0.85x0.95 |  
    | 8x2 |  ABC008002B | HY-0802B | 40.0x29.5x7.5/12.5 | 31.0x14.5 | 3.3x5.15 | 2.7x4.35 |  
    | 16x1 |  ABC016001A | HY-1601C | 80.0x36.0x9.0/12.7/15.0 | 65.0x14.0 | 3.7x6.3 | 3.15x6.3 |  
    | 16x1 |  ABC016001B | HY-1601E | 122.0x33.0x10.8/14.0 | 99.0x13.0 | 6.0x9.68 | 4.92x9.68 |  
    | 16x2 |  ABC016002B | HY-1602A | 80.0x36.0x9.3/13.1 | 64.3x13.7 | 3.65x5.55 | 2.95x4.35 |  
    | 16x2 |  ABC016002G | HY-1602B | 84.0x44.0 | 62.0x18.0 | 2.95x5.55 | 0.55x.65 |  
    | 16x2 |  ABC016002C | HY-1602E | 122.0x44.0 | 99.0x25.0 | 4.84x9.66 | 0.92x1.10 |  
    | 16x2 |  ABC016002E | HY-1602F | 80.0x36.0x7.5/10.0 | 64.5x16.0 | 3.55x5.95 | 2.95x5.56 |  
    | 16x2 |  ABC016002F | HY-1602H | 85.0x30.0x9.2/13.4 | 65.0x17.2 | 3.65x5.55 | 2.95x4.35 |  
    | 16x2 |  ABC016002A | HY-1602W | 80.0x36.0 | 62.2x17.9 | 3.00x5.60 | 0.55x0.65 |  
    | 16x4 |  ABC016004A | HY-1604A | 87.0x60.0x11.0/14.5 | 61.8x25.2 | 3.55x5.35 | 2.96x4.76 |  
    | 20x2 |  ABC020002A | HY-2002A | 116.0x37.0 | 82.8x18.4 | 3.20x5.55 | 0.60x0.65 |  
    | 20x2 |  ABC020002B | HY-2002G | 180.0x40.0 | 149.0x23.0 | 6.00x9.66 | 1.12x1.12 |  
    | 20x4 |  ABC020004B | HY-2004A | 98.0x60.0x9.6/13.7 | 77.0x26.5 | 3.55x5.35 | 2.95x4.75 |  
    | 24x2 |  ABC024002A | HY-2402A | 118.0x36.0x9.5/13.7 | 94.4x18.2 | 3.2x6.35 | 3.7x7.15 |  
    | 40x2 |  ABC040002A | HY-4002A | 182.0x33.5x11.0 | 154.5x15.8 | 3.7x5.95 | 3.2x5.55 |  
    | 40x4 |  ABC040004A | HY-4004A | 190.0x54.0x9.0/14.0 | 149.0x30.0 | 3.53x6.09 | 2.78x4.89 |  
    | 20x2 |  ABC020002F | HY-2002F | 146.0x43 | 123.0x23.0 | 0.92x1.10 | 4.84x9.22 |  
    | 20x4 |  ABC020004C | CMBC020004A | 146.0x62.5 | 123.5x43.0 | 0.92x1.10 | - |  
| Технология COG |  
    | 16x4 |  AGC016004A | AV-C1604B0-C | 40.1x68.0 | 36.1x17.9 | 0.38x0.40 | 0.33x0.35 |  
    | 16x2 |  CMGC016002A | - | 65.0x27.7 | 61.0x15.7 | 0.55x0.60 | - |  |  
 
 |