В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Документация > White Electronic > Память
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Стандартная SRAM

    Organization Part Number Speed(ns) Volt Package Temp
    128Kx8 WMS128K8V-XCX 15-35 3.3 32 DIP C,I,M
    128Kx8 WMS128K8V-XDRX 15-35 3.3 32 CSOJ C,I,M
    128Kx8 WMS128K8V-XFRX 15-35 3.3 32 Fltpck C,I,M
    128Kx8 WMS128K8V-XCLX 15-35 3.3 32 CLCC C,I,M
    128Kx8 EDI88128CS/LPS-Z 15-55 5 32 ZIP C,I,M,B
    128Kx8 EDI88128CS_LPS-T 15-55 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 EDI88128CS_LPS-C 15-55 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 WMS128K8-XCX 15-55 5 32 DIP C,I,M,Q
    128Kx8 EDI88128CS_LPS-N 15-55 5 32 CSOJ C,I,M,B
    128Kx8 WMS128K8-XDEX 15-55 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    128Kx8 WMS128K8-XDJX 15-55 5 36 CSOJ C,I,M,Q
    128Kx8 WMS128K8-XDRX 15-55 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    128Kx8 EDI88128CS/LPS-F 15-55 5 32 Fltpck C,I,M,B
    128Kx8 WMS128K8-XFEX 15-55 5 32 Fltpck C,I,M
    128Kx8 WMS128K8-XFX 15-55 5 36 Fltpck C,I,M
    128Kx8 WMS128K8-XCLX 15-55 5 32 CLCC C,I,M
    128Kx8 EDI88128CS/LPS-L 15-55 5 32 CLCC C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130CS/LPS-C 15-55 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130CS/LPS-T 15-55 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130CS/LPS-N 15-55 5 32 CSOJ C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130CS/LPS-F 15-55 5 32 Fltpck C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130CS/LPS-L 15-55 5 32 CLCC C,I,M,B
    128Kx8 EDI88128C/LP-C 70-120 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 WMS128K8-XCX 70-120 5 32 DIP C,I,M,Q
    128Kx8 EDI88128C/LP-N 70-120 5 32 CSOJ C,I,M,B
    128Kx8 WMS128K8-XDEX 70-120 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    128Kx8 WMS128K8-XDRX 70-120 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    128Kx8 WMS128K8-XFEX 70-120 5 32 fltpck C,I,M,Q
    128Kx8 WMS128K8-XFX 70-120 5 32 Fltpck C,I,M
    128Kx8 EDI88130C/LP-C 70-100 5 32 DIP C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130C/LP-N 70-100 5 32 CSOJ C,I,M,B
    128Kx8 EDI88130C/LP-L 70-100 5 32 CLCC C,I,M,B
    256Kx8 EDI88257CA/LPA-C 17-55 5 32 DIP C,I,M,B
    256Kx8 EDI88257C/LP-C 70-100 5 32 DIP C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8V-XCX 15-20 3.3 32 DIP C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XDEX 15-20 3.3 32 CSOJ C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XDJX 15-20 3.3 36 CSOJ C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XFEX 15-20 3.3 32 Fltpck C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XFX 15-20 3.3 36 Fltpck C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XCLX 15-20 3.3 32 CLCC C,I,M
    512Kx8 WMS512K8BV-XCXE 15-20 3.3 32 DIP C,I
    512Kx8 WMS512K8BV-XDEXE 15-20 3.3 32 CSOJ C,I
    512Kx8 WMS512K8BV-XDJXE 15-20 3.3 36 CSOJ C,I
    512Kx8 WMS512K8BV-XFEXE 15-20 3.3 32 Fltpck C,I
    512Kx8 WMS512K8BV-XFXE 15-20 3.3 36 Fltpck C,I
    512Kx8 WMS512K8V-XCX 70-120 3.3 32 DIP C,I,M
    512Kx8 WMS512K8V-XDEX 70-120 3.3 32 CSOJ C,I,M
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-T 17-55 5 32 DIP C,I,M,B
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-C 17-55 5 32 DIP C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8-XCX 17-55 5 32 DIP C,I,M,Q
    512Kx8 WMS512K8-XCLX 17-55 5 32 CLCC C,I,M
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-K 17-55 5 36 CLCC C,I,M,B
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-L 17-55 5 32 CLCC C,I,M,B
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-N 17-55 5 32 CSOJ C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8-XDEX 17-55 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-N36 17-55 5 36 CSOJ C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8-XDJX 17-55 5 36 CSOJ C,I,M,Q
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-F32 17-55 5 32 Fltpck C,I,M,B
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-B32 17-55 5 32 Fltpck C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8-XFFX 17-55 5 32 Fltpck C,I,M
    512Kx8 EDI88512CA/LPA-F36 17-55 5 36 Fltpck C,I,M,B
    512Kx8 WMS512K8-XFX 17-55 5 36 Fltpck C,I,M,Q
    512Kx8 EDI88512C/LP-C 70-120 5 32 DIP C,I,M
    512Kx8 WMS512K8-XCX 70-120 5 32 DIP C,I,M,Q
    512Kx8 EDI88512C/LP-N 70-120 5 32 CSOJ C,I,M
    512Kx8 WMS512K8-XDEX 70-120 5 32 CSOJ C,I,M,Q
    256Kx16 EDI816256CA/LPA-N44 17-35 5 44 CSOJ C,I,M,B
    256Kx16 WMS256K16-XDLX 17-35 5 44 CSOJ C,I,M,Q
    256Kx16 EDI816256CA/LPA-F44 17-35 5 44 Fltpck C,I,M,B
    256Kx16 WMS256K16-XFLX 17-35 5 44 Fltpck C,I,M,Q
    256Kx16 WMS256K16-XFGX 17-35 5 44 Fltpck C,I,M,Q

    * - Диапазоны температур

    • C - Коммерческий диапазон рабочих температур 0...+70°C
    • I - Индустриальный диапазон рабочих температур -40...+85°C
    • M - Военный диапазон диапазон рабочих температур -55...+125°C
    • Q - Соответствует стандарту MIL-PRF-38534
    • B - Соответствует стандарту MIL-PRF-38535