В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > International Rectifier
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    Диоды Шоттки повышенной надежности с общим катодом фирмы IR

    Типономинал Корпус Схема VR IF(av) @ TC Vf @ If @ 25C Vf @ If @ 125C IRM Rth(JC) Vfm @ IF TJ
    12CGQ150 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 35 100 1.13(15A) 0.86(15A) 0.500 0.83 1.20 150
    12CLQ150 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 35 100 1.13(15A) 0.86(15A) 0.500 0.83 1.20 150
    15CGQ100 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 35 100 0.95(15A) 0.76(15A) 0.500 0.83 0.76 150
    15CLQ100 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 15 100 0.67(5A) 0.53(5A) 0.500 1.2 0.72 150
    16CYQ045C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 16 136 0.57 0.49 0.100 0.8 0.71 150
    16CYQ100C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 16 131 0.75 0.63 0.010 1 0.82 150
    16CYQ150C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 16 132 0.91 0.73 0.500 0.84 0.73 150
    16SCYQ030C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 30 16 138 0.48(7.5A) 0.33(7.5A) 1.000 0.8 0.48 150
    16SCYQ045C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 16 134 0.5 0.42 0.400 0.8 0.62 150
    16SCYQ060C TO-257AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 60 16 127 0.58 0.55 0.680 1 0.79 150
    20CLQ045 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 20 100 0.57 0.48 0.500 1.2 0.61 150
    22CGQ045 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 35 100 0.75(20A) 0.7(20A) 0.500 0.625 0.91 150
    30CLJQ045 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 30 87 0.8 0.72 0.080 1.75 0.95 150
    30CLJQ100 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 30 84 1.03 0.77 0.010 1.75 0.94 125
    30CLJQ150 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 30 72 1.2 0.85 0.020 1.75 0.85 150
    30SCLJQ030 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 30 30 80 0.61 0.55 0.130 1.75 0.82 150
    30SCLJQ045 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 30 105 0.7 0.69 0.100 1.75 0.66 150
    30SCLJQ060 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 60 30 77 0.9 0.78 0.045 1.75 1.01 150
    35CGQ045 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 35 114 0.68 0.65 0.100 0.7 0.94 150
    35CGQ100 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 35 117 0.79(15A) 0.71(15A) 0.070 0.63 0.99 150
    Типономинал Корпус Схема VR IF(av) @ TC Vf @ If @ 25C Vf @ If @ 125C IRM Rth(JC) Vfm @ IF TJ
    35CGQ150 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 35 115 0.93 0.8 0.100 0.63 1.18 150
    35CLQ045 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 35 107 0.63(20A) 0.57(20A) 0.500 0.7 0.57 125
    35SCGQ030 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 30 35 108 0.59 0.53 0.400 0.63 0.81 150
    35SCGQ045 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 35 116 0.54(15A) 0.47(15A) 0.700 0.63 0.74 150
    35SCGQ060 TO-254AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 60 35 113 0.61 0.61 0.200 0.63 0.86 150
    45CIQ100 TO-259AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 45 100 0.89(25A) 0.74(25A) 0.800 0.42 0.97 150
    45CKQ100 TO-258AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 45 100 0.89(25A) 0.74(25A) 0.800 0.42 0.97 150
    60CIQ045 TO-259AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 45 100 0.71(25A) 0.62(25A) 0.800 0.42 0.85 150
    60CKQ045 TO-258AA Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 45 100 0.71(25A) 0.62(25A) 0.800 0.42 0.85 150
    80CLQ150 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 150 80 94 0.96 0.84 0.500 0.63 0.73 150
    80SCLQ030 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 30 80 92 0.56 0.55 1.500 0.63 0.48 150
    80SCLQ045 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 80 84 0.63 0.62 0.600 0.63 0.62 150
    80SCLQ060 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 60 80 102 0.68 0.64 0.200 0.63 0.81 150
    8CLJQ045 SMD-0.5 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 45 8.5 100 0.67(4) 0.58(4) 0.150 3.73 0.92 150
    90CLQ100 SMD-1 Общий катод, но доступны также с общим анодом или сдвоенные 100 90 69 0.98(40A) 0.81(40A) 0.020 0.63 0.73 150
    VR (Maximal Reverse Voltage) - максимальное обратное напряжение
    IF(av) (Maximal Average Forward Current) - максимальный средний прямой ток
    @TC (Temperature Case) - температура корпуса
    VF@If@25C (Forward Voltage Drop) - нормированное прямое падение напряжения при нормированном
    прямом токе и температуре 25 °С
    VF@If@125C (Forward Voltage Drop) - нормированное прямое падение напряжения при нормированном прямом токе и температуре 125 °С
    IRM (Maximal Reverse Leakage Current) - максимальный обратный ток утечки
    Rth(JC) (Maximum Thermal Resistance, Junction to Case) - максимальное температурное сопротивление переход-корпус
    VFM@IF (Maximal Forward Voltage Drop) нормированное значение максимального прямого падения напряжения при заданном прямом токе
    Tj - максимально допустимая температура перехода