|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | P-канальные стандартные дискретные силовые MOSFET транзисторы повышенной надежности  на напряжение -100 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |  
		|  2N6804 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 75 |  
		|  2N6845 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -4 | -2.6 | 20 |  
		|  2N6849 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  IRF5M5210 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.07 | -34 | -21 | 125 |  
		|  IRF5N5210 | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.060 | -31 | -19 | 125 |  
		|  IRF5NJ9540 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -100 | 0.117 | -18 | -11 | 75 |  
		|  IRF5Y9540CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.117 | -18 | -11 | 75 |  
		|  IRF9130 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 75 |  
		|  IRF9140 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  IRFE9110 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 1.2 | -2.5 | -1.6 | 15 |  
		|  IRFE9120 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -3.5 | -2.2 | 14 |  
		|  IRFE9130 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  IRFF9110 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 1.2 | -2.5 | -1.6 | 15 |  
		|  IRFF9120 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -4 | -2.6 | 20 |  
		|  IRFF9130 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  IRFM9140 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  IRFN9140 | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  IRFY9130CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11.2 | -7.1 | 75 |  
		|  IRFY9140 | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.20 | -15.8 | -10 | 100 |  
		|  IRFY9140C | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.20 | -15.8 | -10 | 100 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		 |  IRFY9140CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -15.8 | -10 | 100 |  
		|  IRFY9140M | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.20 | -15.8 | -10 | 100 |  
		|  JANS2N6849 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANS2N6849U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANS2N7236 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  JANS2N7236U | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  JANTX2N6804 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 75 |  
		|  JANTX2N6845 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -4 | -2.6 | 20 |  
		|  JANTX2N6845U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -3.5 | -2.2 | 14 |  
		|  JANTX2N6849 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANTX2N6849U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANTX2N7236 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  JANTX2N7236U | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  JANTXV2N6804 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 75 |  
		|  JANTXV2N6845 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -4 | -2.6 | 20 |  
		|  JANTXV2N6845U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.6 | -3.5 | -2.2 | 14 |  
		|  JANTXV2N6849 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANTXV2N6849U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 25 |  
		|  JANTXV2N7236 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
		|  JANTXV2N7236U | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.2 | -18 | -11 | 125 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |