|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | N-канальные стандартные дискретные силовые MOSFET транзисторы повышенной надежности на напряжение 12-55 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |  
		|  IRF5M3205 | TO-254AA | DISCRETE | N | 55 | 0.015 | 35 | 35 | 125 |  
		|  IRF5N3205 | SMD-1 | DISCRETE | N | 55 | 0.008 | 55 | 55 | 75 |  
		|  IRF5NJZ34 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 55 | 0.04 | 22 | 16 | 40 |  
		|  IRF5NJZ48 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 55 | 0.016 | 22 | 22 | 75 |  
		|  IRF5Y3205CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 55 | 0.022 | 18 | 18 | 100 |  
		|  IRF5YZ48CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 55 | 0.026 | 18 | 18 | 75 |  
		|  IRF7E3704 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 20 | 0.055 | 12 | 10 | 20 |  
		|  IRF7F3704 | TO-205AF | DISCRETE | N | 20 | 0.05 | 12 | 10.6 | 20 |  
		|  IRF7N1405 | SMD-1 | DISCRETE | N | 55 | 0.0053 | 55 | 55 | 100 |  
		|  IRF7Y1405CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 55 | 0.0153 | 18 | 18 | 100 |  
		|  IRL5NJ024 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 55 | 0.06 | 17 | 11 | 35 |  
		|  IRL5NJ7413 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 30 | 0.014 | 22 | 22 | 75 |  
		|  IRL5Y024CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 55 | 0.069 | 17 | 11 | 35 |  
		|  IRL5Y7413CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 30 | 0.022 | 18 | 18 | 75 |  
		|  IRL7N1404 | SMD-1 | DISCRETE | N | 40 | 0.006 | 55 | 55 | 100 |  
		|  IRL7NJ3802 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 12 | 0.0085 | 22 | 22 | 50 |  
		|  IRL7Y1905C | TO-257AA | DISCRETE | N | 50 | 0.125 | 10 | 5.0 | 15 |  
		|  IRL7YS1404CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 40 | 0.0085 | 20 | 20 | 100 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |