|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | N-канальные стандартные дискретные силовые MOSFET транзисторы повышенной надежности на напряжение 100-150 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |  
		|  2N6756 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 75 |  
		|  2N6764 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.055 | 38 | 24 | 150 |  
		|  2N6782 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  2N6788 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6 | 3.5 | 20 |  
		|  2N6796 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5.0 | 25 |  
		|  IRF130 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 75 |  
		|  IRF140 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  IRF150 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.055 | 38 | 24 | 150 |  
		|  IRF5EA1310 | 28-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.036 | 23 | 15 | 38 |  
		|  IRF5M3415 | TO-254AA | DISCRETE | N | 150 | 0.049 | 35 | 22 | 125 |  
		|  IRF5M3710 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.03 | 35 | 29 | 125 |  
		|  IRF5N3415 | SMD-1 | DISCRETE | N | 150 | 0.042 | 37.5 | 22 | 125 |  
		|  IRF5N3710 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.028 | 45 | 30 | 125 |  
		|  IRF5NJ3315 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 150 | 0.08 | 20 | 12 | 75 |  
		|  IRF5NJ540 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 100 | 0.052 | 22 | 16 | 75 |  
		|  IRF5Y1310CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.044 | 18 | 18 | 100 |  
		|  IRF5Y3315CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 150 | 0.085 | 18 | 12 | 75 |  
		|  IRF5Y3710CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.035 | 18 | 18 | 100 |  
		|  IRF5Y540CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.058 | 25.6 | 16 | 75 |  
		|  IRFE110 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		|  IRFE120 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6.0 | 3.5 | 20 |  
		|  IRFE130 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 25 |  
		|  IRFF110 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  IRFF120 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6 | 3.5 | 20 |  
		|  IRFF130 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5.0 | 25 |  
		|  IRFM140 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  IRFM150 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.07 | 34 | 21 | 150 |  
		|  IRFN140 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  IRFN150 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.06 | 34 | 21 | 150 |  
		|  IRFY130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 75 |  
		|  IRFY140CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 16 | 16 | 100 |  
		|  IRLF120 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.35 | 5.3 | 3.4 | 20 |  
		|  JANTX2N6756 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 75 |  
		|  JANTX2N6764 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.055 | 38 | 24 | 150 |  
		|  JANTX2N6782 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  JANTX2N6782U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  JANTX2N6788 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6 | 3.5 | 20 |  
		|  JANTX2N6788U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6.0 | 3.5 | 20 |  
		|  JANTX2N6796 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 25 |  
		|  JANTX2N6796U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8.0 | 5 | 25 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		|  JANTX2N7218 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  JANTX2N7218U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  JANTX2N7224 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.07 | 34 | 21 | 150 |  
		|  JANTX2N7224U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.07 | 34 | 21 | 150 |  
		|  JANTXV2N6756 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 75 |  
		|  JANTXV2N6764 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.055 | 38 | 24 | 150 |  
		|  JANTXV2N6782 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  JANTXV2N6782U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.25 | 15 |  
		|  JANTXV2N6788 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6 | 3.5 | 20 |  
		|  JANTXV2N6788U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.3 | 6.0 | 3.5 | 20 |  
		|  JANTXV2N6796 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 25 |  
		|  JANTXV2N6796U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8.0 | 5 | 25 |  
		|  JANTXV2N7218 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  JANTXV2N7218U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.077 | 28 | 20 | 125 |  
		|  JANTXV2N7224 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.07 | 34 | 21 | 150 |  
		|  JANTXV2N7224U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.07 | 34 | 21 | 150 |  
		|  OM6001SR | D2 | DISCRETE | N | 100 | 0.2 | 14 | 9 | 50 |  
		|  OM6005SC | TO-258AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 35 | 25 | 125 |  
		|  OM6021SC | TO-259AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 35 | 25 | 125 |  
		|  OM6038SM | SMD-3 | DISCRETE | N | 100 | 0.2 | 14 | 7 | 50 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Мощность рассеяния |   
		|  OM6050SJ | TO-267AA | DISCRETE | N | 100 | 0.014 | 35 |  | 110 |  
		|  OM6056SB | PB-3A | DISCRETE | N | 100 | 0.008 | 100 |  | 570 |  
		|  OM60N10SC | TO-258AA | DISCRETE | N | 100 | 0.025 | 35 |  | 125 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |