|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые p-канальные транзисторы на напряжение -60 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRHLF7970Z4 | TO-39 | DISCRETE | P | -60 | 1.2 | -1.6 | -1.0 | 100 | 5 |  
		|  IRHLUB7930Z4 | UB | DISCRETE | P | -60 | 1.2 | -0.53 | -0.33 | 300 | 0.6 |  
		|  IRHLUB7970Z4 | UB | DISCRETE | P | -60 | 1.2 | -0.53 | -0.33 | 100 | 0.6 |  
		|  IRHM9064 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.05 | -35 | -30 | 100 | 250 |  
		|  IRHM93064 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.05 | -35 | -30 | 300 | 250 |  
		|  IRHMS593064 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.016 | -45 | -45 | 300 | 208 |  
		|  IRHMS597064 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.016 | -45 | -45 | 100 | 208 |  
		|  IRHNA593064 | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.015 | -75 | -63 | 300 | 300 |  
		|  IRHNA597064 | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.015 | -75 | -63 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA9064 | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.045 | -48 | -30 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA93064 | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.045 | -48 | -30 | 300 | 300 |  
		|  IRHNJ593034 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -60 | 0.060 | -22 | -16 | 300 | 75 |  
		|  IRHNJ597034 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -60 | 0.060 | -22 | -16 | 100 | 75 |  
		|  IRHY593034CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -60 | 0.070 | -18 | -16 | 300 | 75 |  
		|  IRHY597034CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -60 | 0.070 | -18 | -16 | 100 | 75 |  
		|  JANSF2N7424 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.05 | -35 | -30 | 300 | 250 |  
		|  JANSF2N7424U | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.045 | -48 | -30 | 300 | 300 |  
		|  JANSR2N7424 | TO-254AA | DISCRETE | P | -60 | 0.05 | -35 | -30 | 300 | 250 |  
		|  JANSR2N7424U | SMD-2 | DISCRETE | P | -60 | 0.045 | -48 | -30 | 100 | 300 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |