|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые p-канальные транзисторы на напряжение -200 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRH9230 | TO-204AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6 | -4 | 100 | 75 |  
		|  IRH9250 | TO-204AE | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 100 | 150 |  
		|  IRH93230 | TO-204AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4.1 | 300 | 75 |  
		|  IRH93250 | TO-204AE | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 300 | 150 |  
		|  IRHE9230 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4.0 | -2.4 | 100 | 25 |  
		|  IRHE93230 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4.0 | -2.4 | 300 | 25 |  
		|  IRHF593230 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.54 | -4.5 | -3 | 300 | 25 |  
		|  IRHF597230 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.54 | -4.5 | -3 | 100 | 25 |  
		|  IRHF9230 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4 | -2.4 | 100 | 25 |  
		|  IRHF93230 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4 | -2.4 | 300 | 25 |  
		|  IRHM9230 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4.1 | 100 | 75 |  
		|  IRHM9250 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 100 | 150 |  
		|  IRHM9260 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.160 | -27 | -17 | 100 | 250 |  
		|  IRHM93230 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4.1 | 300 | 75 |  
		|  IRHM93250 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 300 | 150 |  
		|  IRHM93260 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.160 | -27 | -17 | 300 | 250 |  
		|  IRHMS593260 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.103 | -32 | -20 | 300 | 208 |  
		|  IRHMS597260 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.103 | -32 | -20 | 100 | 208 |  
		|  IRHN9230 | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 100 | 75 |  
		|  IRHN9250 | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 100 | 150 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  IRHN93230 | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 300 | 75 |  
		|  IRHN93250 | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 300 | 150 |  
		|  IRHNA593260 | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.102 | -35.5 | -22.5 | 300 | 300 |  
		|  IRHNA597260 | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.102 | -35.5 | -22.5 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA9260 | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.154 | -29 | -18 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA93260 | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.154 | -29 | -18 | 300 | 300 |  
		|  IRHNJ593230 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -200 | 0.505 | -8.0 | -5 | 300 | 75 |  
		|  IRHNJ597230 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -200 | 0.505 | -8.0 | -5 | 100 | 75 |  
		|  IRHY593230CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.55 | -8.0 | -5 | 300 | 75 |  
		|  IRHY597230CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.55 | -8.0 | -5 | 100 | 75 |  
		|  IRHY9230CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 100 | 75 |  
		|  IRHY93230CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 300 | 75 |  
		|  JANSF2N7383 | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 300 | 75 |  
		|  JANSF2N7390 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4 | -2.4 | 300 | 25 |  
		|  JANSF2N7390U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -200 | 0.80 | -4.0 | -2.4 | 300 | 25 |  
		|  JANSF2N7423 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7423U | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7426 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.160 | -27 | -17 | 300 | 250 |  
		|  JANSF2N7426U | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.154 | -29 | -18 | 300 | 300 |  
		|  JANSR2N7383 | TO-257AA | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -6.5 | -4 | 100 | 75 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  JANSR2N7390 | TO-205AF | DISCRETE | P | -200 | 0.8 | -4 | -2.4 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7390U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -200 | 0.80 | -4.0 | -2.4 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7423 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7423U | SMD-1 | DISCRETE | P | -200 | 0.315 | -14 | -9 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7426 | TO-254AA | DISCRETE | P | -200 | 0.160 | -27 | -17 | 100 | 250 |  
		|  JANSR2N7426U | SMD-2 | DISCRETE | P | -200 | 0.154 | -29 | -18 | 100 | 300 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |