|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые p-канальные транзисторы на напряжение -100 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRH9130 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  IRH9150 | TO-204AE | DISCRETE | P | -100 | 0.075 | -22 | -14 | 100 | 150 |  
		|  IRH93130 | TO-204AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  IRH93150 | TO-204AE | DISCRETE | P | -100 | 0.075 | -22 | -14 | 300 | 150 |  
		|  IRHE9130 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 100 | 25 |  
		|  IRHE93130 | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 300 | 25 |  
		|  IRHF593110 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 1.0 | -2.6 | -1.6 | 300 | 15 |  
		|  IRHF597110 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 1.0 | -2.6 | -1.6 | 100 | 15 |  
		|  IRHF9130 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 100 | 25 |  
		|  IRHF93130 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 300 | 25 |  
		|  IRHM9130 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  IRHM9150 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 100 | 150 |  
		|  IRHM9160 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.073 | -35 | -22 | 100 | 250 |  
		|  IRHM93130 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  IRHM93150 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 300 | 150 |  
		|  IRHM93160 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.073 | -35 | -24 | 300 | 250 |  
		|  IRHMS593160 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.049 | -45 | -30 | 300 | 250 |  
		|  IRHMS597160 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.049 | -45 | -30 | 100 | 250 |  
		|  IRHN9130 | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  IRHN9150 | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 100 | 150 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		 |  IRHN93130 | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  IRHN93150 | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 300 | 150 |  
		|  IRHNA593160 | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.049 | -52 | -33 | 300 | 300 |  
		|  IRHNA597160 | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.049 | -52 | -33 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA9160 | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.068 | -38 | -24 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA93160 | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.068 | -38 | -24 | 300 | 300 |  
		|  IRHNJ593130 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -100 | 0.205 | -12.5 | -8 | 300 | 75 |  
		|  IRHNJ597130 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -100 | 0.205 | -12.5 | -8 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ9130 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -100 | 0.29 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ93130 | SMD-0.5 | DISCRETE | P | -100 | 0.29 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  IRHY593130CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.215 | -12.5 | -8 | 300 | 75 |  
		|  IRHY597130CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.215 | -12.5 | -8 | 100 | 75 |  
		|  IRHY9130CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  IRHY93130CM | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  JANSF2N7382 | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 300 | 75 |  
		|  JANSF2N7389 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 300 | 25 |  
		|  JANSF2N7389U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.30 | -6.5 | -4.1 | 300 | 25 |  
		|  JANSF2N7422 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7422U | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7425 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.073 | -35 | -24 | 300 | 250 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  JANSF2N7425U | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.068 | -38 | -24 | 300 | 300 |  
		|  JANSR2N7382 | TO-257AA | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -11 | -7 | 100 | 75 |  
		|  JANSR2N7389 | TO-205AF | DISCRETE | P | -100 | 0.3 | -6.5 | -4.1 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7389U | 18-pin LCC | DISCRETE | P | -100 | 0.30 | -6.5 | -4.1 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7422 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7422U | SMD-1 | DISCRETE | P | -100 | 0.08 | -22 | -14 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7425 | TO-254AA | DISCRETE | P | -100 | 0.073 | -35 | -24 | 100 | 250 |  
		|  JANSR2N7425U | SMD-2 | DISCRETE | P | -100 | 0.068 | -38 | -24 | 100 | 300 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |