|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые n-канальные транзисторы на напряжение 60 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRH7054 | TO-204AE | DISCRETE | N | 60 | 0.025 | 45 | 32 | 100 | 150 |  
		|  IRH8054 | TO-204AE | DISCRETE | N | 60 | 0.025 | 45 | 32 | 1000 | 150 |  
		|  IRHE53034 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 60 | 0.08 | 12 | 7.4 | 100 | 25 |  
		|  IRHE57034 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 60 | 0.08 | 12 | 7.4 | 300 | 25 |  
		|  IRHF57034 | TO-205AF | DISCRETE | N | 60 | 0.048 | 12 | 10 | 100 | 25 |  
		|  IRHF58034 | TO-205AF | DISCRETE | N | 60 | 0.06 | 12 | 10 | 1000 | 25 |  
		|  IRHLF770Z4 | TO-39 | DISCRETE | N | 60 | 0.5 | 1.6 | 1 | 100 | 5 |  
		|  IRHLUB770Z4 | UB | DISCRETE | N | 60 | 0.55 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0.6 |  
		|  IRHM57064 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.012 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM58064 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.013 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHM7054 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 100 | 150 |  
		|  IRHM7064 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM8054 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 1000 | 150 |  
		|  IRHM8064 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHN7054 | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 100 | 150 |  
		|  IRHN8054 | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 1000 | 150 |  
		|  IRHNA57064 | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.0056 | 75 | 75 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA58064 | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.0065 | 75 | 75 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNA7064 | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA8064 | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 1000 | 300 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		 |  IRHNB7064 | SMD-3 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 100 | 300 |  
		|  IRHNB8064 | SMD-3 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNJ57034 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 60 | 0.03 | 22 | 21 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ58034 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 60 | 0.038 | 22 | 21 | 1000 | 75 |  
		|  IRHY57034CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 60 | 0.04 | 18 | 18 | 100 | 75 |  
		|  IRHY58034CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 60 | 0.048 | 18 | 18 | 1000 | 75 |  
		|  JANSF2N7394 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7394U | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7431 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 300 | 250 |  
		|  JANSG2N7394 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 600 | 150 |  
		|  JANSG2N7394U | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 600 | 150 |  
		|  JANSG2N7431 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 600 | 250 |  
		|  JANSH2N7394 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 1000 | 150 |  
		|  JANSH2N7394U | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 1000 | 150 |  
		|  JANSH2N7431 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  JANSH2N7431U | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 1000 | 300 |  
		|  JANSR2N7394 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7394U | SMD-1 | DISCRETE | N | 60 | 0.027 | 35 | 30 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7431 | TO-254AA | DISCRETE | N | 60 | 0.021 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  JANSR2N7431U | SMD-2 | DISCRETE | N | 60 | 0.015 | 75 | 56 | 100 | 300 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |