|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые n-канальные транзисторы на напряжение 30 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRHE57Z30 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 30 | 0.07 | 12 | 8 | 100 | 25 |  
		|  IRHE58Z30 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 30 | 0.07 | 12 | 8 | 1000 | 25 |  
		|  IRHF57Z30 | TO-205AF | DISCRETE | N | 30 | 0.045 | 12 | 10 | 100 | 25 |  
		|  IRHF58Z30 | TO-205AF | DISCRETE | N | 30 | 0.056 | 12 | 10 | 1000 | 25 |  
		|  IRHM57Z60 | TO-254AA | DISCRETE | N | 30 | 0.0095 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM58Z60 | TO-254AA | DISCRETE | N | 30 | 0.010 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHM7Z60 | TO-254AA | DISCRETE | N | 30 | 0.014 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM8Z60 | TO-254AA | DISCRETE | N | 30 | 0.014 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHNA57Z60 | SMD-2 | DISCRETE | N | 30 | 0.0035 | 75 | 75 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA58Z60 | SMD-2 | DISCRETE | N | 30 | 0.0035 | 75 | 75 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNA7Z60 | SMD-2 | DISCRETE | N | 30 | 0.009 | 75 | 75 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA8Z60 | SMD-2 | DISCRETE | N | 30 | 0.009 | 75 | 75 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNB7Z60 | SMD-3 | DISCRETE | N | 30 | 0.009 | 75 | 75 | 100 | 300 |  
		|  IRHNB8Z60 | SMD-3 | DISCRETE | N | 30 | 0.009 | 75 | 75 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNJ57Z30 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 30 | 0.02 | 22 | 22 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ58Z30 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 30 | 0.025 | 22 | 22 | 1000 | 75 |  
		|  IRHY57Z30CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 30 | 0.03 | 18 | 18 | 100 | 75 |  
		|  IRHY58Z30CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 30 | 0.035 | 18 | 18 | 1000 | 75 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |