|  | 
   
     | 
 Главная страница  >  Компоненты > International Rectifier
 
 |  |  
     | RadHard силовые n-канальные транзисторы на напряжение 100 В
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |  
		|  IRH7130 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 100 | 75 |  
		|  IRH7150 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 100 | 150 |  
		|  IRH8130 | TO-204AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 1000 | 75 |  
		|  IRH8150 | TO-204AE | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 1000 | 150 |  
		|  IRHE7110 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 100 | 15 |  
		|  IRHE7130 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 100 | 25 |  
		|  IRHE8110 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 1000 | 15 |  
		|  IRHE8130 | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 1000 | 25 |  
		|  IRHF57130 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.08 | 11.7 | 7.4 | 100 | 25 |  
		|  IRHF58130 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | .10 | 11.7 | 7.4 | 1000 | 25 |  
		|  IRHF7110 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 100 | 15 |  
		|  IRHF7130 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 100 | 25 |  
		|  IRHF8110 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 1000 | 15 |  
		|  IRHF8130 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 1000 | 25 |  
		|  IRHM57160 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.018 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM58160 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.019 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHM7130 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 100 | 75 |  
		|  IRHM7150 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 100 | 150 |  
		|  IRHM7160 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  IRHM8130 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 1000 | 75 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  IRHM8150 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 1000 | 150 |  
		|  IRHM8160 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  IRHMS67160 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.011 | 45 | 45 | 100 | 208 |  
		|  IRHN7130 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 100 | 75 |  
		|  IRHN7150 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 100 | 150 |  
		|  IRHN8130 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14 | 9 | 1000 | 75 |  
		|  IRHN8150 | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 1000 | 150 |  
		|  IRHNA57160 | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.012 | 75 | 69 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA58160 | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.013 | 75 | 69 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNA67160 | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.010 | 75 | 72 | 100 | 250 |  
		|  IRHNA7160 | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 100 | 300 |  
		|  IRHNA8160 | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNB7160 | SMD-3 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 100 | 300 |  
		|  IRHNB8160 | SMD-3 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 1000 | 300 |  
		|  IRHNJ57130 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 100 | 0.075 | 22 | 16 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ58130 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 100 | 0.075 | 22 | 16 | 1000 | 75 |  
		|  IRHNJ7130 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 100 | 75 |  
		|  IRHNJ8130 | SMD-0.5 | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 1000 | 75 |  
		|  IRHY58130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.085 | 18 | 14 | 1000 | 75 |  
		|  IRHY7130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 100 | 75 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  IRHY8130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 1000 | 75 |  
		|  IRHYB67130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.042 | 20 | 19 | 100 | 75 |  
		|  IRHYB68130CM | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.042 | 20 | 19 | 1000 | 75 |  
		|  JANSF2N7261 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 300 | 25 |  
		|  JANSF2N7268 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7268U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 300 | 150 |  
		|  JANSF2N7380 | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 300 | 75 |  
		|  JANSF2N7432 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 600 | 250 |  
		|  JANSF2N7432U | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.040 | 51 | 32.5 | 300 | 300 |  
		|  JANSG2N7261 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 600 | 25 |  
		|  JANSG2N7268 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 600 | 150 |  
		|  JANSG2N7268U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 600 | 150 |  
		|  JANSG2N7380 | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 600 | 75 |  
		|  JANSG2N7432 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 300 | 250 |  
		|  JANSG2N7432U | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.040 | 51 | 32.5 | 600 | 300 |  
		|  JANSH2N7261 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 1000 | 25 |  
		|  JANSH2N7261U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8.0 | 5 | 1000 | 25 |  
		|  JANSH2N7268 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 1000 | 150 |  
		|  JANSH2N7268U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 1000 | 150 |  
		|  JANSH2N7380 | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 1000 | 75 |  
    | Типономинал | Корпус | Схема | Полярность | BVDSS | Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) | ID @ 25°C | ID @ 100°C | Total Dose | Мощность рассеяния |   
		|  JANSH2N7432 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 1000 | 250 |  
		|  JANSH2N7432U | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 1000 | 300 |  
		|  JANSR2N7261 | TO-205AF | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8 | 5 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7261U | 18-pin LCC | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 8.0 | 5 | 100 | 25 |  
		|  JANSR2N7268 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7268U | SMD-1 | DISCRETE | N | 100 | 0.065 | 34 | 21 | 100 | 150 |  
		|  JANSR2N7380 | TO-257AA | DISCRETE | N | 100 | 0.18 | 14.4 | 9.1 | 100 | 75 |  
		|  JANSR2N7432 | TO-254AA | DISCRETE | N | 100 | 0.045 | 35 | 35 | 100 | 250 |  
		|  JANSR2N7432U | SMD-2 | DISCRETE | N | 100 | 0.04 | 51 | 32.5 | 100 | 300 |  
BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
Total Dose - кумулятивная доза облучения
 |  
 
 |