| Вентиляторы серии 400F размера 40x40x10 мм.
    |  | 
Микро вентиляторы постоянного тока с электронной коммутацией внешнего роторного двигателя. Полностью интегрированная коммутационная электроника.
Электронная защита от неправильного подключения напряжения питания. Вентилятор работает только тогда, когда полярность соблюдена. Входная защита от блокировки и перегрузки.
Вентилятор из стекловолокна, укрепленного пластиком. PBT кожух, РА рабочее колесо.
Воздух выходит по направляющим. Управление вращением при CCW слежении за ротором.
Подключение к питанию через двужильный AWG 28,TR 64 провод. Провод имеет зачищенные и залуженные концы.
Масса 17(27) г.
 |  Модели вентиляторов и параметры: 
    | Тип | Произво- дительность
 м3/час
 | Давление CFM
 | Номина- льное питания Вольт
 | Диапазон питания Вольт | Мощность потребления Ватт | Скорость вращения | Уровень шума Дб
 | Тип подши-
 пника*
 | Диапазон рабочих температур °С
 | Время жизни часов |  
    | T=40°C | T=max |  
    | 405F | 8 | 4.7 | 5 | 4.5...5.5 | 0.7 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  
    | 405FH | 9 | 5.3 | 5 | 4.5...5.5 | 0.9 | 6000 | 29 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  
    | 412FM | 6 | 3.5 | 12 | 10...14 | 0.6 | 4300 | 19 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  
    | 412F | 8 | 4.7 | 12 | 10...14 | 0.7 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  
    | 412FH | 9 | 5.3 | 12 | 10...14 | 0.8 | 6000 | 29 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  
    | 414F | 8 | 4.7 | 24 | 10...14 | 0.8 | 5400 | 26 | S | -20...+70 | 45000 | 15000 |  P.S * - в таблице обозноченны буквой S - подшипники скольжения, а буквой К - подшипники качения Вентиляторы серии 400 размера 40x40x20 мм.
    | Тип | Произво- дительность
 м3/час
 | Давление CFM
 | Номина- льное питания Вольт
 | Диапазон питания Вольт | Мощность потребления Ватт | Скорость вращения | Уровень шума Дб
 | Тип подши-
 пника*
 | Диапазон рабочих температур °С
 | Время жизни часов |  
    | T=40°C | T=max |  
    | 405 | 10 | 5.9 | 5 | 4.5...5.5 | 0.9 | 6000 | 18 | S | -20...+70 | 50000 | 20000 |  
    | 412 | 10 | 5.9 | 12 | 10...14 | 1.0 | 6000 | 18 | S | -20...+70 | 50000 | 20000 |  
    | 412H | 13.5 | 8.0 | 12 | 10...14 | 1.6 | 8100 | 29 | S | -20...+60 | 45000 | 15000 |  
    | 414 | 10 | 5.9 | 24 | 20...28 | 1.0 | 6000 | 18 | S | -20...+70 | 50000 | 20000 |  
    | 414H | 13.5 | 8.0 | 24 | 20...26.5 | 1.6 | 8100 | 29 | S | -20...+60 | 45000 | 15000 |  Чертеж вентилятора и посадочные размеры:
  
 Документация: 
	|  |  | 62 Kb Engl Описание |  |